Régionale d'hiver : Hampteau


PEGASO, le retour...cela dépend de VOUS !!!

Nous vous proposons à nouveau la possibilité de réaliser votre parcours en ligne.
Cette façon de faire permet aux nouveaux de se comparer aux autres, à conditions que les meilleurs remplissent également leur Pégaso.
Merci d'avance pour votre participation.

Pour obtenir les fichiers Pegas-O, cliquez sur l'image :
Information sur le programme : http://www.pegaso.be/

Les fichiers Pegas-O sont à renvoyer à : serge.dery@skynet.be


Trouvé une veste enfant jaune ( inscription "Poivre blanc") et une casquette noire "SILVA" à réclamer au secrétaire Balise 10.

Split time : cliquez ici



Régionale d'hiver
HAMPTEAU 09.02.2003
Balise 10


Last updated: 09/02/2003 @ 17:44:10
Courses 1 2 3 4 5 6 Participation

Course 1 , 8480 m , 210 m


  1. CREFCOEUR Philippe          BEL  H35   A.S.U.B.                 1:02:45   7'23"
  2. VANSPAUWEN Frank            BEL  H35   Hermathenae              1:05:23   7'42"
  3. GENTEN Alain                BEL  H35   N.S.V. Amel              1:05:36   7'44"
  4. PASQUASY Jean-Claude        BEL  H50   Hainaut O.C.             1:06:11   7'48"
  5. DUJARDIN Philippe           BEL  H45   A.S.U.B.                 1:07:21   7'56"
  6. CHATTLAIN Olivier           BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:02   8'15"
  7. FRANCHIMONT Bernard         BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:11:23   8'25"
  8. LEMAIRE David               BEL  H21   A.S.U.B.                 1:12:18   8'31"
  9. TAELEMANS Philippe          BEL  H40   A.S.U.B.                 1:13:06   8'37"
 10. GILLET Christian            BEL  H35   A.S.U.B.                 1:14:46   8'49"
 11. LOVENS J-Philippe           BEL  H35   C.O. Pégase              1:16:52   9'03"
 12. PIRONT Guillaume            BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:19:04   9'19"
 13. EVRARD Marc                 BEL  H35   A.S.U.B.                 1:21:15   9'34"
 14. PARMENTIER Pierre           BEL  H55   A.S.U.B.                 1:26:30  10'12"
 15. GARRAY Jules                BEL  H40   C.O. Pégase              1:30:29  10'40"
 16. VAN DE VELDE Bernard        BEL  H55   Hermathenae              1:34:45  11'10"
 17. BRISEBOIS Jean-Pol          BEL  H35   Hainaut O.C.             1:48:27  12'47"
     JAMES Jenny                 GBR  D35   A.S.U.B.                 not classified
     TERRITO Didier              BEL  H40   Balise 10                not classified
La course entre Olivier et Bernard : ICI
Top

Course 2 , 7050 m , 200 m


  1. MOSSOUX Patrick             BEL  H40   C.O. Pégase              0:47:00   6'39"
  2. PIQUERAY Guy                BEL  H40   Hermathenae              0:49:54   7'04"
  3. BASTIN Paul                 BEL  H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:54   8'04"
  4. MOUREAU Luc                 BEL  H40   C.O. Pégase              0:58:16   8'15"
  5. CLAPUYT Philippe            BEL  H45   A.S.U.B.                 0:58:22   8'16"
  6. GOFFINET Jean-Michel        BEL  H45   Hermathenae              0:58:55   8'21"
  7. IMBRECHTS Christian         BEL  H40   A.S.U.B.                 1:03:02   8'56"
  8. CHATELAIN Nicolas           BEL  H21   Hermathenae              1:04:54   9'12"
  9. BASTIN Véronique            BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:07:29   9'34"
 10. LELEUX Bernard              BEL  H45   C.O. Liège               1:07:45   9'36"
 11. MULPAS Vincianne            BEL  D21   A.S.U.B.                 1:08:29   9'42"
 12. STAS Dominique              BEL  H40   A.S.U.B.                 1:09:23   9'50"
 13. ROACH David                 GB   H45   Indiv."South London"     1:13:06  10'22"
 14. GIAUX Eric                  BEL  H40   Balise 10                1:16:26  10'50"
 15. DE LANNOY Michel            BEL  H50   A.S.U.B.                 1:16:30  10'51"
 16. SIX Félix                   BEL  H40   A.S.U.B.                 1:16:38  10'52"
 17. CLARIVAL Pascal                  H21   Indiv.                   1:18:41  11'09"
 18. LEDUC Robert                BEL  H45   C.L.O. Chiny             1:18:42  11'09"
 19. HENRY Stephane              BEL  H40   C.L.O. Chiny             1:23:00  11'46"
 20. CHAINEUX Alain              BEL  H35   C.O. Liège               1:23:42  11'52"
 21. MASUY Guy                   BEL  H40   C.O. Pégase              1:24:01  11'55"
 22. TITTELBACH Michel           BEL  H45   B.A.B.A.                 1:24:42  12'00"
 23. VARLET Claude               BEL  H40   C.O. Liège               1:25:49  12'10"
 24. KESSEL Daniel               BEL  H40   O.L.V. Eifel             1:26:57  12'19"
 25. FIERENS Walter              BEL  H45   Hainaut O.C.             1:28:00  12'28"
 26. LAMBEAU Carine              BEL  D40   A.S.U.B.                 1:29:43  12'43"
 27. BUELENS Jenny               BEL  D40   A.S.U.B.                 1:31:05  12'55"
 28. BEHIN Eric                       D40   Indiv.                   1:32:26  13'06"
 29. DEMANEZ Michel              BEL  H45   C.O. Pégase              1:33:28  13'15"
 30. LAMBINET Christian               H40   Indiv.                   1:33:52  13'18"
 31. BALON Bernard               BEL  H45   B.A.B.A.                 1:34:47  13'26"
 32. CARRYN Hans                 BEL  H45   O.L.V. Eifel             1:35:44  13'34"
 33. LEDUC Corentin                   H-18  Indiv.                   1:54:03  16'10"
 34. SION Nelly                  BEL  D21   C.O. Liège               2:10:28  18'30"
O.C. NINNIN Olivier              BEL  H35   Hainaut O.C.             1:30:12  12'47"
     LEMASSON Audrey             BEL  D21   C.O. Pégase              not classified
     REYNERS Pascal                   H40   Indiv.                   not classified
     LEMASSON Claude             BEL  H45   C.O. Pégase                disqualified
Top

Course 3 , 6070 m , 150 m


  1. BASTIN Hubert               BEL  H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:27   9'08"
  2. SILVESTRE Jacques           BEL  H50   C.O. Liège               0:57:05   9'24"
  3. VANDERMEULEN Bruno          BEL  H50   C.O. Liège               1:05:14  10'44"
  4. STEENSSENS René             BEL  H50   Balise 10                1:07:12  11'04"
  5. DMYTERKO Stephane           BEL  H55   Hermathenae              1:07:56  11'11"
  6. DUPONT Jean-Claude          BEL  H50   C.O. Liège               1:08:13  11'14"
  7. VANDERSCHELDEN Etienne      BEL  H50   Balise 10                1:11:15  11'44"
  8. VANDEMEULEBROEK Félix       BEL  H-16  A.S.U.B.                 1:13:07  12'02"
  9. HOOFD Robert                BEL  H50   A.S.U.B.                 1:13:25  12'05"
 10. DENEYER Quentin             BEL  H-16  A.S.U.B.                 1:15:22  12'24"
 11. PARIZEL Philippe            BEL  H50   Balise 10                1:15:59  12'31"
 12. GOBIN Robert                BEL  H50   Balise 10                1:16:01  12'31"
 13. BERNA Yannick               BEL  H21   B.A.B.A.                 1:17:50  12'49"
 14. DE NOEL Claire              BEL  D45   A.S.U.B.                 1:18:40  12'57"
 15. RAES Alfred                 BEL  H50   Balise 10                1:24:31  13'55"
 16. SCHWALL Marcel              BEL  H50   O.L.V. Eifel             1:25:11  14'02"
 17. JOUNIAUX Jean-Marie         BEL  H50   Hermathena               1:25:20  14'04"
18. VINCENT David GB H40 Indiv. 1:26:26 14'14" 19. ADAM Claire BEL D45 A.S.U.B. 1:26:27 14'14" 20. DESSAMBRE Marcel BEL H50 C.O. Pégase 1:28:14 14'32" 21. FRANSSENS Aime BEL H55 TROL 1:30:31 14'54" 22. CHATELAIN Guy BEL H55 Hermathenae 1:36:01 15'49" 23. RENVEZ Mireille BEL D40 A.S.U.B. 2:24:51 23'51" O.C. HENRY Renaud BEL H-20 A.S.U.B. 2:25:31 23'58" DICKER Georges BEL H50 A.S.U.B. not classified
Top

Course 4 , 5030 m , 120 m


  1. POULAIN Amaël               BEL  H-14  C.O. Pégase              0:46:26   9'13"
  2. BASTIN-HALMES Hildegard     BEL  D50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:46  10'05"
  3. OFFERMAN Engelbert          BEL  H65   O.L.V. Eifel             0:52:15  10'23"
  4. POULAIN Michel              BEL  H55   C.O. Pégase              0:52:32  10'26"
  5. GENTEN Albin                BEL  H60   N.S.V. Amel              0:52:38  10'27"
  6. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D45   C.O. Liège               0:57:21  11'24"
  7. LEMASSON Corentin           BEL  H-14  C.O. Pégase              0:57:24  11'24"
  8. LUXEN André                 BEL  H65   Balise 10                0:57:31  11'26"
  9. BAYI Jean                   BEL  H60   O.L.V. Eifel             1:04:44  12'52"
 10. KÜPPER Willy                BEL  H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:06:47  13'16"
 11. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H60   A.S.U.B.                 1:17:45  15'27"
 12. VARLET Benoit               BEL  H-14  C.O. Liège               1:24:54  16'52"
 13. DEPAYE Anne-Marie           BEL  D50   Hermathenae              1:26:40  17'13"
 14. FLON Anne                   BEL  D70   C.O. Pégase              1:30:30  17'59"
 15. FLON Marcel                 BEL  H70   C.O. Pégase              1:30:38  18'01"
 16. GROESENEK Henriette         BEL  D45   C.O. Liège               1:34:33  18'47"
 17. LESAGE Charles              FRA  H60   A.S.U.B.                 1:36:03  19'05"
 18. MASUY Samuel                BEL  H-14  C.O. Pégase              1:36:18  19'08"
 19. PARMENTIER-RENARD Christine BEL  D50   A.S.U.B.                 1:40:39  20'00"
 20. KESSEL Damien               BEL  H-14  O.L.V. Eifel             1:52:20  22'19"
 21. GOIRE Edgard                BEL  H55   B.A.B.A.                 2:17:34  27'20"
O.C. STOFFELS Sven               BEL  H-16  Balise 10                1:17:46  15'27"
O.C. DE BIOURGE Catherine        BEL  D35   C.O. Pégase              1:36:25  19'10"
O.C. MODAVE Vincent                   H35   Indiv.                   1:37:33  19'23"
O.C. DEBOUCHE Eric                    H40   B.A.B.A.                 1:50:23  21'56"
     MINET Martine               BEL  D45   Hermathenae              not classified
     PONCE Bernard               BEL  H60   Hainaut O.C.             not classified
     VERLINDEN Nadine            BEL  D45   A.S.U.B.                 not classified
Top

Course 5 , 4010 m , 100 m


  1. HOFMANS Benjamin            BEL  H-12  A.S.U.B.                 0:58:16  14'31"
2. PARMENTIER Bruno BEL H-12 A.S.U.B. 1:01:22 15'18"
3. BASTIN Astrid BEL D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:03:39 15'52"
4. STAS Marie BEL D-16 A.S.U.B. 1:06:03 16'28"
5. SEBA-PONCELET Agnès BEL D50 C.O. Liège 1:06:37 16'36"
6. EVRARD Michel BEL H70 O.L.V. Eifel 1:07:24 16'48"
7. PIQUERAY Joseph BEL H70 Hermathenae 1:12:16 18'01"
8. GENTEN Thérèse BEL D60 N.S.V. Amel 1:18:58 19'41"
9. REDOUTE Pierre BEL H70 C.O. Pégase 1:21:23 20'17"
10. LOVENS Caroline BEL D-12 C.O. Pégase 1:24:45 21'08"
11. DEFFENSE Monique D55 Indiv. 1:26:29 21'34"
12. MATTHYS Jean BEL H75 A.S.U.B. 1:31:43 22'52"
13. MATTHYS Rachel BEL D70 A.S.U.B. 1:34:31 23'34"
14. BRESSELEERS Frie BEL D60 TROL 2:10:51 32'37"
O.C. DECEUNINCK Colette BEL D50 A.S.U.B. 1:30:15 22'30"
GOOSSENS Willy BEL H55 Hermathenae not classified
O.C. PETIT Jauma BEL H-12 C.O. Pégase not classified
Top

Course 6 , 1700 m , 40 m


  1. LOVENS Anne-Sophie               D-10  Indiv.                   0:52:55  31'07"
  2. GENTEN Marco                BEL  H-12  N.S.V. Amel              1:00:53  35'48"
Top

Participation par club


     A.S.U.B.                     34
     C.O. Pégase                  19
     C.O. Liège                   11
     Hermathenae                  12
     Indiv.                       10
     Balise 10                     9
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       9
     O.L.V. Eifel                  7
     B.A.B.A.                      5
     Hainaut O.C.                  5
     N.S.V. Amel                   4
     C.L.O. Chiny                  2
     TROL                          2
                         Total:  129



MARCHEURS 04 Km.(8)
DEFAUX, Myriam; LAURENT, Luc + 4; PIQUERAY, Marie-Agnes + 2.

MARCHEURS 07 Km.(12)
GUISSARD, Christian + 2; HERMAN, Jacques + 1; TENORIO, Renata + 1; DELHASSE, Frédérique + 1;
ANSAY, Vinciane ; RENVEZ, Maryline + 1.


MARCHEURS 11 Km.(20)
LAFFINEUR, Anne + 2; DANTINNE, Marie + 1 ; DANTINNE, Julien + 1; LANDRAIN, Jean-Pierre + 1;
VAN HULST, André + 1; GILLET, Bernadette + 2; HOULMONT, Jean-Pol + 2; GRAY, David (GB) ;
GUISSARD, Paul + 1.





Le Club Balise 10 félicite et remercie tous les participants compétiteurs,
et les 40 RandOrienteurs.