Régionale d'hiver : CHAMPLON


Pour obtenir les fichiers Pegas-O : *******Split time

Les "PEGASO" , ( 71 ) et (24) fusions , merci à tous,
nouveau record battu lors d'une régionale, Serge

Photos de Saint Nicolas :


 

Régionale d'hiver
Champlon Famenne 09.12.2001
Balise 10



Courses 1 2 3 4 5 Participation

Course 1 , 8440 m , 220 m


  1. SILLIEN Nicolas             H21   C.O. Pégase              0:44:34   5'16"
  2. BORG Lennart                H35   Altaïr C.O.              0:51:44   6'07"
  3. SILLIEN Vincent             H21   C.O. Pégase              0:51:52   6'08"
  4. CREFCOEUR Philippe          H35   A.S.U.B.                 0:52:47   6'15"
  5. MAZY Alain                  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:09   6'17"
  6. NIJSTEN Noël                H21   K.O.L.                   0:53:36   6'21"
  7. HENNES Michael              H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:40   6'35"
  8. BERNARD Christophe          H21   A.S.U.B.                 0:55:58   6'37"
  9. TIREZ Guy                   H35   K.O.L.                   0:56:11   6'39"
 10. MAREIGNIEZ Franz            H35   Individuel               0:56:36   6'42"
 11. BASTIN Christian            H-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:58   7'20"
     VANSPAUWEN Frank            H21   Hermathenae              1:01:58   7'20"
 13. JIMENEZ Jean-Claude         H40   HAM O.K.                 1:02:00   7'20"
 14. MOSSOUX Patrick             H40   C.O. Pégase              1:02:31   7'24"
 15. TAELEMANS Philippe          H35   A.S.U.B.                 1:03:52   7'34"
 16. GILLET Christian            H35   A.S.U.B.                 1:04:45   7'40"
 17. HENKES Freddy               H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:05:59   7'49"
     WILLEMSENS Stephane         H21   Hermathenae              1:05:59   7'49"
 19. SEBRECHTS Peter             H35   HAM O.K.                 1:06:26   7'52"
 20. DUJARDIN Philippe           H40   A.S.U.B.                 1:07:17   7'58"
 21. EVRARD Marc                 H21   A.S.U.B.                 1:07:58   8'03"
 22. CLAPUYT Philippe            H40   A.S.U.B.                 1:09:00   8'10"
 23. CHATTLAIN Olivier           H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:11   8'11""les olivierS"
 24. KÜPPER Astrid               D21   O.L.V. Eifel             1:09:17   8'12"
 25. MOUREAU Luc                 H40   C.O. Pégase              1:09:18   8'12"
 26. GOFFINET Jean-Michel        H45   Hermathenae              1:09:20   8'12"
 27. CHATELAIN Nicolas           H21   Hermathenae              1:09:49   8'16"
 28. HERBIGNIAUX Serge           H35   Balise 10                1:10:40   8'22"
 29. RIHOUX Olivier              H35   C.O. Pégase              1:10:43   8'22"
 30. HOCK Johannes               H-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:11:13   8'26"
 31. LOEYTYNOJA ARI              H21   A.S.U.B.                 1:11:53   8'31"
 32. GIAUX Eric                  H40   Balise 10                1:14:18   8'48"
 33. FRANCHIMONT Bernard         H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:15:41   8'58"
 34. IMBRECHTS Christian         H40   A.S.U.B.                 1:16:58   9'07"
 35. NYS Geneviève               D35   A.S.U.B.                 1:18:28   9'17"
 36. BRISEBOIS Jean-Pol          H35   Hainaut O.C.             1:19:19   9'23"
 37. VAN DE MEERSCHE Christian   H45   Hainaut O.C.             1:21:24   9'38"
 38. LARG Richard                H40   A.S.U.B.                 1:22:08   9'43"
 39. DERENNE Luc                 H35   Hermathenae              1:28:28  10'28"
 40. HOCK Michael                H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:29:45  10'38"
 41. HENRY Stephane              H40   C.L.O. Chiny             1:32:05  10'54"
 42. CROSS Alan                  H40   Altaïr C.O.              1:37:04  11'30"
 43. DE LANNOY Michel            H50   A.S.U.B.                 1:37:24  11'32"
 44. BOUVEROUX Emmanuel          H40   Individuel               1:44:50  12'25"
 45. LANGE Olivier               H21   C.O. Pégase              1:53:14  13'24"
 46. SIX Félix                   H40   A.S.U.B.                 1:57:00  13'51"
 47. COUTEREEL Carl              H35   Individuel               1:57:32  13'55"
 48. PLUVINAGE Pascal            H21   Individuel               2:01:07  14'21"
     THIELS Stefan               H21   K.O.L.                     disqualified
Top

Course 2 , 6120 m , 180 m


  1. BASTIN Hubert               H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:44:44   7'18"
  2. ADAM Daniel                 H45   A.S.U.B.                 0:44:56   7'20"
  3. HILGERS Daniel              H-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:48:17   7'53"
  4. CRUTZEN François            H-16  Hermathenae              0:48:31   7'55"
  5. RAES Alfred                 H50   Balise 10                0:49:55   8'09"
  6. DAMAY Laurent               H-18  Hainaut O.C.             0:51:42   8'26"
  7. REDTZER Hans                H35   Individuel               0:53:35   8'45"
  8. BASTIN Paul                 H50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:56:38   9'15"
  9. HAATAJA Katri               D21   A.S.U.B.                 0:57:03   9'19"
 10. PARMENTIER Pierre           H50   A.S.U.B.                 0:57:33   9'24"
 11. DEN TROOSTER Jozef          H55   Omega                    0:58:00   9'28"
 12. HOOFD Robert                H50   A.S.U.B.                 0:58:50   9'36"
 13. MACKELS Hermann             H60   O.L.V. Eifel             0:59:33   9'43"
 14. PIQUERAY Bernard            H40   Hermathenae              0:59:42   9'45"
 15. SCOUBEAU Daniel             H40   Balise 10                1:00:29   9'52"
 16. GUIOT Thierry               H45   B.A.B.A.                 1:00:30   9'53"
 17. HENKES Maria                D35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:01:08   9'59"
 18. LOVENS J-Philippe           H35   C.O. Pégase              1:02:11  10'09"
 19. ODERUD Svein                H50   Altaïr C.O.              1:02:18  10'10"
 20. GEENS Herman                H40   Individuel               1:04:17  10'30"
 21. KRIER Francis               H45   A.S.U.B.                 1:04:46  10'34"
 22. THIENPONDT Leonard          H50   A.S.U.B.                 1:06:10  10'48"
 23. DESSAMBRE Marcel            H50   C.O. Pégase              1:09:17  11'19"
 24. MOTTIN Benoit               H45   Individuel               1:09:59  11'26"
 25. DAMAY Alain                 H50   Hainaut O.C.             1:10:50  11'34"
 26. VANDERMEULEN Bruno          H45   C.O. Liège               1:10:55  11'35"
 27. KODECK Emmanuel             H50   A.S.U.B.                 1:11:05  11'36"
 28. SEBA Virginie               D21   C.O. Liège               1:12:32  11'51"
 29. KESSEL Daniel               H40   O.L.V. Eifel             1:12:58  11'55"
 30. LEMASSON Claude             H45   C.O. Pégase              1:13:13  11'57"
 31. CRUTZEN Brigitte            D40   Hermathenae              1:13:14  11'57"
 32. PEETERS Elisabeth           D21   A.S.U.B.                 1:14:03  12'05"
 33. STEENSSENS René             H50   Balise 10                1:14:23  12'09"
 34. BRASSEUR Pierre-Henry       H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:16:06  12'26"
 35. SCHWALL Marcel              H50   O.L.V. Eifel             1:16:33  12'30"
 36. MARIQUE Robert              H55   Hermathenae              1:17:20  12'38"
 37. MASUY Guy                   H40   C.O. Pégase              1:18:21  12'48"
 38. CLAES Johan                 H40   K.O.L.                   1:18:54  12'53"
 39. JOUNIAUX Jean-Marie         H45   Hermathenae              1:20:01  13'04"
 40. WINTHAGEN Rachel            D21   Hermathenae              1:21:33  13'19"
 41. ADAM Claire                 D40   A.S.U.B.                 1:22:18  13'26"
 42. DE CANNE Etienne            H45   Omega                    1:22:19  13'27"
 43. LANGELEZ Stephanie          D21   Hainaut O.C.             1:27:35  14'18"
 44. CHALON Christian            H40   Altaïr C.O.              1:27:54  14'21"
 45. LEGROS Jean-Marie           H50   C.O. Liège               1:28:28  14'27"
 46. HANZEN Philippe             H45   C.O. Liège               1:29:21  14'35"
 47. EVRARD Léon                 H55   Altaïr C.O.              1:29:24  14'36"
 48. RENARD Bernard              H40   Hermathenae              1:30:10  14'43"
 49. DICKER Georges              H50   A.S.U.B.                 1:32:54  15'10"
 50. VERVAET Paul                H40   Individuel               1:34:53  15'30"
 51. HENRY Renaud                H-18  A.S.U.B.                 1:39:46  16'18"
 52. SMETS Francis               H45   T.C.H.C.                 1:45:36  17'15"
 53. FIERENS Walter              H45   Hainaut O.C.             1:45:42  17'16"
 54. BOVYN Alain                 H50   Individuel               1:54:45  18'45"
 55. WIAME Bernard               H45   Individuel               2:07:06  20'46"
     BUELENS Jenny               D40   A.S.U.B.                 not classified
     HARTOG Ines                 D21   KOVZ                     not classified
     RICHARD Dany                H45   C.O. Pégase              not classified
     SCUVEE Robert               H50   C.O. Liège               not classified
     HOFMANS Jacques             H45   A.S.U.B.                   disqualified
Top

Course 3 , 4150 m , 125 m


  1. VANDERMEULEN Bernadette     D45   C.O. Liège               0:42:05  10'08"
  2. OFFERMAN Engelbert          H65   O.L.V. Eifel             0:42:16  10'11"
  3. PEARSON John                H60   A.S.U.B.                 0:44:05  10'37"
  4. BASTIN-HALMES Hildegard     D45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:44:12  10'39"
  5. KÜPPER Willy                H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:03  10'51"
  6. CRUTZEN Séverine            D-16  Hermathenae              0:45:50  11'02"
  7. HOOFD Martine               D45   A.S.U.B.                 0:46:26  11'11"
  8. PONCE Bernard               H55   Hainaut O.C.             0:47:37  11'28"
  9. CHATELAIN Guy               H50   Hermathenae              0:48:00  11'33"
 10. BRÜLS Clemens               H65   O.L.V. Eifel             0:51:32  12'25"
 11. BAYI Jean                   H60   O.L.V. Eifel             0:51:59  12'31"
 12. LUXEN André                 H65   Balise 10                0:52:50  12'43"
 13. WARNIMONT Albert            H65   Hermathenae              0:55:55  13'28"
 14. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   H55   A.S.U.B.                 0:56:22  13'34"
 15. GOIRE Véronique             D21   B.A.B.A.                 1:00:09  14'29"
 16. PEARSON Hilary              D60   A.S.U.B.                 1:00:36  14'36"
 17. SEBA-PONCELET Agnès         D50   C.O. Liège               1:01:07  14'43"
 18. VERLINDEN Nadine            D45   A.S.U.B.                 1:01:27  14'48"
 19. EVRARD Michel               H65   O.L.V. Eifel             1:01:58  14'55"
 20. CHATELAIN-NANOUX Françoise  D50   Hermathenae              1:02:36  15'05"
 21. DECEUNINCK Colette          D45   A.S.U.B.                 1:02:49  15'08""avec Françoise"
 22. REINERTZ Ewald              H60   O.L.V. Eifel             1:04:59  15'39"
 23. FLON Marcel                 H65   C.O. Pégase              1:05:12  15'42"
 24. PIQUERAY Joseph             H65   Hermathenae              1:05:38  15'48"
 25. FLON Anne                   D65   C.O. Pégase              1:06:25  16'00"
 26. GILLIS Anne-Marie           D40   T.C.H.C.                 1:06:26  16'00"
     HENDRICKX Maria             D50   Omega                    1:06:26  16'00"
 28. MOUREAU Adrien              H-14  C.O. Pégase              1:10:04  16'53"
 29. PARMENTIER-RENA Christine   D45   A.S.U.B.                 1:10:52  17'04"
 30. LEMASSON Audrey             D-20  C.O. Pégase              1:11:14  17'09"
 31. TAYMANS Anne                D40   A.S.U.B.                 1:11:37  17'15"
 32. STAS Marie                  D-14  A.S.U.B.                 1:13:05  17'36"
 33. VAN HULST François          H-16  Individuel               1:13:51  17'47"
 34. RENVEZ Mireille             D35   A.S.U.B.                 1:14:14  17'53"
     HERBRAND Klemens            H70   O.L.G. St. Vith "ARDOC"    disqualified
Top

Course 4 , 3160 m , 95 m


  1. POULAIN Amaël               H-12  C.O. Pégase              0:28:45   9'05"
  2. HOFMANS Benjamin            H-10  A.S.U.B.                 0:44:34  14'06"
  3. HENKES Elisabeth            D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:50:16  15'54"
  4. HENKES Katharina            D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:01  16'27"
  5. BAERTS Anita                D40   K.O.L.                   0:56:02  17'43"
  6. SELIS Martin                H-12  Individuel               0:58:41  18'34"
  7. MERGEAY Gilles              H-12  Individuel               0:58:45  18'35"
  8. KESSEL Damien               H-12  O.L.V. Eifel             1:01:38  19'30"
  9. LUXEN Josette               D60   Balise 10                1:01:48  19'33"
 10. VARLET Benoît               H-12  C.O. Liège               1:06:53  21'09"
 11. STAS Caroline               D-12  A.S.U.B.                 1:09:02  21'50"
 12. LEMASSON Corentin           H-12  C.O. Pégase              1:09:49  22'05"
 13. BASTIN Astrid               D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:11  22'12"
 14. WEBER Sara                  D-12  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:10:24  22'16"
 15. PARMENTIER Bruno            H-10  A.S.U.B.                 1:32:35  29'17"
 16. DERENNE Marianig            D-12  Hermathenae              1:45:32  33'23"
Top

Course 5 , 2500 m , 70 m


  1. BORG Jonas                  H-10  Altaïr C.O.              0:37:33  15'01"
  2. GILLET Julien               H-10  Individuel               0:55:17  22'06"
  3. BREDO Thomas                H-10  O.L.V. Eifel             1:00:09  24'03"
  4. MASUY Samuel                H-12  C.O. Pégase              1:04:56  25'58"
     PETIT Jauma                 H-10  C.O. Pégase              1:04:56  25'58"
  6. NIJSTEN Tim                 H-14  K.O.L.                   1:08:09  27'15"
  7. NIJSTEN Hendricus           H65   K.O.L.                   1:10:03  28'01"
     DETHIEGE Dylan              H-10  Individuel               not classified
     HENKES Julia                D-10  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
Top

Participation par club


     A.S.U.B.                     39
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      21
     C.O. Pégase                  19
     Hermathenae                  18
     Individuel                   15
     O.L.V. Eifel                 11
     C.O. Liège                    8
     Balise 10                     7
     Hainaut O.C.                  7
     K.O.L.                        7
     Altaïr C.O.                   6
     Omega                         3
     B.A.B.A.                      2
     HAM O.K.                      2
     T.C.H.C.                      2
     C.L.O. Chiny                  1
     KOVZ                          1

   Total: 169
   

   

Parcours ficelle


  1. REDTZER Veronica            D-01  Individuel               0:25:00
  2. CREFCOEUR Lievin            H-02  A.S.U.B.                 0:17:00
  3. HERBIGNIAUX Madison         D-03  BALISE 10                0:15:00
  4. REDTZER Christian           H-03  Individuel               0:25:00
  5. HERBIGNIAUX Ludivine        D-04  BALISE 10                0:15:00
  6. HERBIGNIAUX Logan           H-05  BALISE 10                0:15:00
7. DETHIEGE Loïc H-06 BALISE 10 0:10:00 8. LOVENS Sophie D-06 C.O. PEGASE 0:13:00 9. HERBIGNIAUX Loïc H-12 BALISE 10 0:15:00

Marcheurs


4 Kms.
LEBRUN Nicole (+2 personnes) TULLENERS Verle (+1 personne) DICKER Chantal
MOERMANS Verle (+4 personnes)
COLSON Cathy

7 Kms

GOHY Didier (1 personne)
VANHULST André (+3 personnes)
DELLEUSE Albert


Merci aux 188 participants toutes catégories.
Le comité de BALISE 10 et St Nicolas.