Nationale N°3 : Hampteau

Pour obtenir les fichiers Pegas-O,
cliquez sur l'image :
Les fichiers Pegas-O sont à renvoyer à
: serge.dery@skynet.be
1. HENKES Julia O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:49:19 17'55" 2. VERDEYEN Sien Omega 0:54:04 19'39" 3. BAUWENS Louise A.S.U.B. 0:56:40 20'36"Top
1. HENKES Elisabeth O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:32:57 11'33" 2. ERPELS Janna K.O.L. 0:49:55 17'30" 3. CAELEN Heleen Omega 1:03:57 22'26"Top
1. MELIS Elien HAM O.K. 0:43:09 10'39"
2. SALLAERTS Saartje K.O.L. 0:48:42 12'01"
3. WILLEMS Sanne Omega 1:05:28 16'09"
4. HENKES Katharina O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:11:10 17'34"
CLAES Nathalie Omega not classified
FRANSSEN Whoopy TROL not classified
Top
1. HENDRICKX Sara K.O.L. 0:48:44 10'28" 2. NUYTS An K.O.L. 0:52:41 11'19" 3. CRUTZEN Séverine Hermathenae 0:58:54 12'40" 4. SMIRNOV Alexandra A.S.U.B. 1:03:04 13'33" 5. MIKKELSEN Kristin Omega 1:08:33 14'44" 6. ERPELS Melanie K.O.L. 1:10:37 15'11"Top
1. GEYPEN Kim K.O.L. 0:52:36 9'41"
2. BRIERS Kristel K.O.L. 1:10:28 12'58"
3. BOSMANS Tinne Omega 1:12:02 13'15"
4. HERMANS Goele Omega 1:27:28 16'06"
ADDIERS Marieke Omega not classified
Top
1. HERREMANS Sofie HAM O.K. 0:40:54 7'31" 2. TOUSSAINT Hélène Hermathenae 0:43:08 7'56" 3. DAMS Tinny K.O.L. 0:48:17 8'53" 4. MOLS Laura A.S.U.B. 0:48:51 8'59" 5. VANDERMEULEN Severine C.O. Liège 0:49:04 9'02" 6. HOOFD Catherine A.S.U.B. 0:49:08 9'02" 7. ADAM Virginie A.S.U.B. 0:49:38 9'08" 8. SILVESTRE Maud C.O. Liège 0:52:04 9'35" 9. VANDERLINDEN Lien Omega 1:08:59 12'42" 10. VIAENE Marie Hermathenae 1:10:03 12'54"Top
1. MATURANA Encarna HAM O.K. 0:55:51 7'09" 2. VERBRAKEN Linda TROL 1:05:27 8'23" 3. HAATAJA Katri A.S.U.B. 1:08:20 8'45" 4. NYS Geneviève A.S.U.B. 1:12:59 9'21" 5. PUT Els Omega 1:30:35 11'36" 6. KÜPPER Astrid O.L.V. Eifel 1:36:24 12'21"Top
1. BASTIN Véronique O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:08 10'01" 2. HERMANS Aline O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:04:26 10'44" 3. MAGIS Gabrielle C.O. Liège 1:14:12 12'21" 4. SEBA Virginie C.O. Liège 1:15:19 12'33" 5. DELANGHE Anne-Marie K.O.L. 1:16:38 12'46" 6. PEETERS Elisabeth A.S.U.B. 1:18:12 13'01" 7. DE BIE Ellen Omega 1:19:59 13'19" 8. THUILLIER Caroline A.S.U.B. 1:26:27 14'24" 9. ROBBERECHT Françoise A.S.U.B. 1:31:17 15'12" 10. LANGELEZ Stephanie Hainaut O.C. 1:49:20 18'13"Top
1. BOEYKENS Jennifer Omega 1:08:58 14'49"
2. RENNOTTE Cécile Hermathenae 1:09:37 14'58"
3. PIQUERAY Marie-Agnès Hermathenae 1:13:51 15'52"
4. HULLY Carine Altaïr C.O. 1:14:54 16'06"
5. BAERTS Anita K.O.L. 1:19:00 16'59"
6. GILLIS Anne-Marie T.C.H.C. 1:19:52 17'10"
7. POULAIN Christel C.O. Pégase 1:23:41 17'59"
8. WINTHAGEN Rachel Hermathenae 1:29:45 19'18"
VAN ELDER-GOUBAU Isabelle C.O. Pégase not classified
Top
1. BAES Alexandra HAM O.K. 0:56:43 9'41" 2. LACHMANN Suzanne K.O.L. 0:57:06 9'45" 3. BLOEMEN Christa K.O.L. 0:59:09 10'06" 4. RENARD Françoise C.O. Liège 1:00:01 10'15" 5. FELDGEN Tatjana O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:13:45 12'36" 6. MARCHAL Patricia C.O. Liège 1:24:08 14'22" 7. WOUTERS LEEN Omega 1:31:16 15'36" 8. RENVEZ Mireille A.S.U.B. 1:55:50 19'48"Top
1. GOOSSENS Sonia HAM O.K. 0:59:10 10'06" 2. CRUTZEN Brigitte Hermathenae 1:05:39 11'13" 3. ERIKSEN Karin Omega 1:11:08 12'09" 4. LOYSCH Greta K.O.L. 1:16:14 13'01" 5. ADAM Claire A.S.U.B. 1:17:13 13'11" 6. MINET Martine Hermathenae 1:42:02 17'26" 7. NOELMANS Lieve HAM O.K. 1:44:08 17'48"Top
1. SWINNEN Lea Omega 1:08:56 13'30"
2. VANDERMEULEN Bernadette C.O. Liège 1:09:53 13'42"
3. VLIEGEN Elisabeth N.S.V. Amel 1:11:47 14'04"
4. COLE Lily-Anne TROL 1:12:20 14'10"
5. DETHAL Monique Omega 1:12:31 14'13"
6. HENDRICKX Liset Omega 1:15:22 14'46"
7. VANHEES Lutgart HAM O.K. 1:16:35 15'00"
8. DUBOIS COLOMBI Anna Hermathenae 1:18:55 15'28"
9. BLOMMEN Paulette Omega 1:19:18 15'32"
DECEUNINCK Colette A.S.U.B. not classified
HOOFD Martine A.S.U.B. not classified
ROELING Monica KOVZ not classified
SILVI Simonne K.O.L. not classified
Top
1. EYKMANS Lisette K.O.L. 0:51:50 11'08"
2. NAEIJE Nicole A.S.U.B. 0:52:30 11'17"
3. IGNOUL Jeanne Omega 0:58:37 12'36"
4. CHATELAIN-NANOUX Françoise Hermathenae 1:06:05 14'12"
5. VERWIMP Ria A.S.U.B. 1:07:09 14'26"
6. HENDRICKX Maria Omega 1:08:45 14'47"
7. DE KERF Lia TROL 1:15:18 16'11"
8. MOREAU SCUVEE Jacqueline C.O. Liège 1:16:31 16'27"
9. GEENS Lieve TROL 1:21:00 17'25"
10. ROMBOUT Annie TROL 1:21:18 17'29"
11. SEBA-PONCELET Agnès C.O. Liège 1:22:41 17'46"
12. NAVEAU-VILLERS Madeleine Hermathenae 1:25:56 18'28"
13. JANSSENS Juliette HAM O.K. 1:43:52 22'20"
14. WENDELEN Anny K.O.L. 1:47:35 23'08"
LOURTIE-DETROUX Martine Hermathenae not classified
Top
1. NOLENS Danielle HAM O.K. 0:48:17 11'55"
2. SCHUMACHER Marlène O.L.V. Eifel 0:50:32 12'28"
3. CHAUVEHEID Manon Hermathenae 1:17:09 19'02"
4. BRESSELEERS Frie TROL 1:19:58 19'44"
5. VANHEES Ivonne HAM O.K. 1:30:21 22'18"
RUGE Marie-Louise A.S.U.B. not classified
Top
1. PEARSON Hilary A.S.U.B. 0:58:53 14'32" 2. GENTEN Thérèse N.S.V. Amel 1:06:38 16'27" 3. GOOS Roza HAM O.K. 1:15:31 18'38"Top
1. GOFFIN Magda K.O.L. 1:04:45 15'59" 2. FLON Anne C.O. Pégase 1:07:44 16'43"Top
1. GILMONT Dimitri A.S.U.B. 0:59:04 21'28"
2. SOLHEID Raphaël N.S.V. Amel 1:02:52 22'51"
3. BREDO Thomas O.L.V. Eifel 1:31:58 33'26"
LUDOVICY Olivier C.O. Liège not classified
Top
1. POULAIN Amaël C.O. Pégase 0:24:44 8'40" 2. GENTEN Xavier N.S.V. Amel 0:25:25 8'55" 3. MICHELS Marko N.S.V. Amel 0:26:32 9'18" 4. CLAPUYT Vincent A.S.U.B. 0:27:27 9'37" 5. LUDOVICY Nicolas C.O. Liège 0:36:22 12'45" 6. GEYPEN Tom K.O.L. 0:38:26 13'29" 7. KESSEL Damien O.L.V. Eifel 0:51:46 18'09" 8. BAUWENS Thomas A.S.U.B. 0:53:20 18'42" 9. SOLHEID Michael N.S.V. Amel 1:20:52 28'22" 10. LODDEWIJKX Jurgen Omega 1:29:13 31'18" 11. VARLET Benoît C.O. Liège 1:35:30 33'30" 12. THYSEN Bram HAM O.K. 1:46:33 37'23"Top
1. HEYEN Marco N.S.V. Amel 1:01:56 12'08"
2. VANDEMEULEBROEK Félix A.S.U.B. 1:01:58 12'09"
3. VAN BAELEN Jonas TROL 1:06:53 13'06"
4. VERDEYEN Jochen Omega 1:09:26 13'36"
5. KETELERS Brecht Omega 1:12:28 14'12"
6. DEIJGERS Niel Omega 1:13:19 14'22"
7. PEELAERTS Wouter K.O.L. 1:18:12 15'19"
8. LOGIST Bart Omega 1:19:46 15'38"
9. CAELEN Mathias Omega 1:37:10 19'03"
10. MINET Guillaume Hermathenae 2:18:40 27'11"
BILLEN Thomas Omega disqualified
Top
1. PEETERS Ken K.O.L. 0:47:29 7'26"
2. CRUTZEN François Hermathenae 0:48:01 7'31"
3. BAKELANTS Jelle K.O.L. 0:50:28 7'54"
4. ADAM Quentin A.S.U.B. 0:52:32 8'14"
5. VAN DER KLEIJ Thomas HAM O.K. 0:55:11 8'38"
6. HILGERS Daniel O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:56:54 8'55"
7. PEETERS Jo HAM O.K. 1:00:46 9'31"
8. GENTEN Raphaël N.S.V. Amel 1:10:15 11'00"
9. CLAPUYT François A.S.U.B. 1:10:26 11'02"
MARCHAL Vincent C.O. Liège 1:10:26 11'02"
11. GOUBAU Colin C.O. Pégase 1:10:31 11'03"
12. FRANSSEN Winston TROL 1:15:23 11'48"
13. SALLAERTS Bart K.O.L. 1:18:35 12'19"
BONGARTZ Wolfgang N.S.V. Amel not classified
Top
1. DE LAT Bruno K.O.L. 0:55:36 7'47"
2. NOIRET Gilles Hainaut O.C. 0:57:35 8'04"
3. DE KEYSER Ruud K.O.L. 1:02:43 8'47"
4. MIKKELSEN Bjorn Omega 1:09:50 9'47"
5. FRANSSEN Desmond TROL 1:17:45 10'54"
6. GILOT Ben K.O.L. 1:20:36 11'18"
HENRY Renaud A.S.U.B. not classified
LODEWIJCKX Alexander K.O.L. not classified
Top
1. GILOT Jan K.O.L. 0:54:08 6'24" 2. VAN GASSE Laurent A.S.U.B. 0:55:39 6'35" 3. HENDRICKX Tomas K.O.L. 0:56:35 6'41" 4. GOUBAU Julien C.O. Pégase 0:57:54 6'51" 5. KRIER Jean-François A.S.U.B. 0:57:56 6'51" 6. BASTIN Christian O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:03:16 7'29" 7. BAKELANTS Siegfried K.O.L. 1:04:51 7'40" 8. BRIERS Yves K.O.L. 1:05:36 7'45" 9. HANZEN François C.O. Liège 1:06:33 7'52" 10. SMIRNOV Serguei A.S.U.B. 1:06:42 7'53" 11. DAMAY Laurent Hainaut O.C. 1:08:53 8'09" 12. BOECKX Bram TROL 1:09:56 8'16" 13. VANDERMEULEN Cédric C.O. Liège 1:11:25 8'27" 14. PALM Raymond N.S.V. Amel 1:16:56 9'06" 15. VAN KERCKHOVEN Stijn K.O.L. 1:23:08 9'50" 16. LOUTRE Xavier A.S.U.B. 1:30:34 10'43"Top
1. VIS Iwan B.A.B.A. 1:13:43 6'11"
2. BECKERS Martin HAM O.K. 1:18:45 6'36"
3. ROOMAN Rudy TROL 1:21:57 6'52"
4. VERPOORTEN Jean-Manuel Balise 10 1:22:26 6'55"
5. BARBOUR Greg HAM O.K. 1:24:09 7'03"
6. THUILLIER Laurent A.S.U.B. 1:30:51 7'37"
7. CHATELAIN Nicolas Hermathenae 1:44:18 8'45"
8. WILLEMSENS Stephane Hermathenae 1:50:58 9'19"
9. LAUWEREYS Ronny HAM O.K. 1:57:45 9'53"
VAN DER KLEIJ Dries HAM O.K. not classified
Top
1. BERNARD Christophe A.S.U.B. 1:07:25 6'44" 2. SCHRANS Nico K.O.L. 1:13:39 7'21" 3. PASQUASY Jean-Claude Hainaut O.C. 1:15:49 7'34" 4. NIJSTEN Noël K.O.L. 1:16:34 7'39" 5. VAN DE MOORTEL Roel Omega 1:16:37 7'39" 6. VANSPAUWEN Frank Hermathenae 1:20:33 8'03" 7. CORNELY Olivier N.S.V. Amel 1:22:34 8'15" 8. JACOBS Dirk K.O.L. 1:22:53 8'17" 9. MAZY Alain O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:23:07 8'18" 10. DEN TROOSTER Geert Omega 1:26:38 8'39" 11. BOSMANS Koen Omega 1:34:29 9'26" 12. CHATTLAIN Olivier O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:36:09 9'36" 13. HAUWAERTS Dieter HAM O.K. 1:37:39 9'45" 14. BRISEBOIS Jean-Pol Hainaut O.C. 1:39:47 9'58" 15. PARTHOENS Pascal Balise 10 1:42:14 10'13" 16. DESMIDT Johan Omega 2:04:07 12'24" 17. MERTENS Bert K.O.L. 2:11:48 13'10" DE SMUL Olivier Omega not classified SILVESTRE Gilles C.O. Liège not classified MATTART Eric Hermathenae disqualifiedTop
1. DEBEHOGNE Jean-Noël A.S.U.B. 0:55:45 9'17" 2. TIMMERS Ronny HAM O.K. 0:57:48 9'37" 3. DEN TROOSTER Tim Omega 1:01:24 10'14" 4. HERMANS Marc HAM O.K. 1:07:02 11'10" 5. HOOFD Robert A.S.U.B. 1:07:07 11'11" 6. AERDEN Frank K.O.L. 1:07:15 11'12" 7. SMETS Francis T.C.H.C. 1:36:51 16'08" 8. SOLHEID Michel N.S.V. Amel 1:59:43 19'57"Top
1. DEIJGERS Dirk HAM O.K. 0:55:24 6'30"
2. JACOBS François Omega 0:58:22 6'51"
3. ESTIEVENART Eric A.S.U.B. 1:08:36 8'03"
4. HENKES Freddy O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:08:40 8'03"
5. VANDEBROEK Eric HAM O.K. 1:10:31 8'16"
6. GOUBAU Bernard C.O. Pégase 1:12:39 8'31"
7. MARINUS Daniel TROL 1:15:38 8'52"
8. TIMMERS Guido HAM O.K. 1:16:55 9'01"
9. LISBY Henrik HAM O.K. 1:20:30 9'26"
10. OOMS Yves Omega 1:20:32 9'27"
11. ENGELEN Luc K.O.L. 1:21:01 9'30"
12. AERTS Rudi Omega 1:22:28 9'40"
13. LOVENS J-Philippe C.O. Pégase 1:29:09 10'27"
14. VAN BRIEL Henri HAM O.K. 1:30:27 10'36"
15. DERENNE Luc Hermathenae 1:33:04 10'55"
16. TAELEMANS Philippe A.S.U.B. 1:35:00 11'09"
17. MARECHAL Dominique Balise 10 1:36:48 11'21"
18. TINSONET Marc C.O. Pégase 1:38:41 11'34"
19. CAMPERS Michel HAM O.K. 1:41:46 11'56"
20. BELIEN Jan Omega 1:49:45 12'52"
21. MAILIER François Hainaut O.C. 1:52:32 13'12"
22. VERDEYEN Guido Omega 2:00:23 14'07"
23. FOSSE Philippe Hainaut O.C. 2:18:00 16'11"
HERBIGNIAUX Serge Balise 10 not classified
Top
1. SMIRNOV Konstantin A.S.U.B. 0:51:29 6'36"
2. MARCHAL Pierre C.O. Liège 0:52:07 6'40"
3. DEWULF Peter A.S.U.B. 0:53:15 6'49"
4. WERY Robert Balise 10 0:53:33 6'51"
5. MELIS Luc HAM O.K. 0:56:38 7'15"
6. SINAEVE Philippe Balise 10 1:00:12 7'43"
7. NICQUE William TROL 1:00:48 7'47"
8. MOSSOUX Patrick C.O. Pégase 1:02:04 7'57"
9. CLAPUYT Philippe A.S.U.B. 1:03:38 8'09"
10. HEIKOOP Anne K.O.L. 1:05:33 8'24"
11. VANDE LOOCK Peter K.O.L. 1:08:07 8'43"
12. JIMENEZ Jean-Claude HAM O.K. 1:08:59 8'50"
13. VAN BAELEN Walter TROL 1:10:07 8'59"
14. PEETERS Dominique HAM O.K. 1:11:04 9'06"
15. DE WIT Etienne K.O.L. 1:11:09 9'07"
16. HAIM Philippe A.S.U.B. 1:12:09 9'15"
17. DAMS Freddy K.O.L. 1:17:38 9'57"
18. DUBOIS Jean-Luc Hermathenae 1:18:55 10'07"
19. VARLET Claude C.O. Liège 1:19:30 10'11"
20. HENRY Stephane C.L.O. Chiny 1:22:05 10'31"
21. MOREAU Pascal A.S.U.B. 1:24:30 10'49"
22. KESSEL Daniel O.L.V. Eifel 1:24:55 10'53"
23. IMBRECHTS Christian A.S.U.B. 1:26:39 11'06"
24. VAN BOSCH Julien TROL 1:27:09 11'10"
25. KIRSCHFINK Norbert HAM O.K. 1:31:07 11'40"
26. VERBERCK Benjamin TROL 1:31:43 11'45"
27. CLAES Johan K.O.L. 1:34:09 12'04"
28. LODEWIJCKX Paul K.O.L. 1:35:17 12'12"
29. MOERKENS Ludo TROL 1:39:31 12'45"
30. LELEUX Bernard C.O. Liège 1:42:01 13'04"
31. Van Bosch Patrick TROL 1:45:41 13'32"
32. GROETAERS André Omega 2:04:45 15'59"
LEONARD Pierre C.O. Liège not classified
VREYS Stefan K.O.L. not classified
Top
1. ADAM Daniel A.S.U.B. 0:53:33 7'30"
2. HENDRICKX Roger K.O.L. 0:54:13 7'36"
3. SCHWALL Karl O.L.V. Eifel 0:54:16 7'36"
4. STIENEN Jean HAM O.K. 0:58:51 8'15"
5. GOFFINET Jean-Michel Hermathenae 1:01:58 8'41"
6. WULLEPIT Guy O.L.V. Eifel 1:04:14 9'00"
7. HELD Klaus O.L.V. Eifel 1:04:31 9'02"
8. VAN DE VELDE Bernard Hermathenae 1:05:44 9'13"
9. KEYKEN Julien Omega 1:05:59 9'15"
10. GILOT Jos K.O.L. 1:08:55 9'39"
11. BOCKX Roger K.O.L. 1:11:11 9'59"
12. ADDIERS Chris Omega 1:14:19 10'25"
13. HOMBROECKX Jean Paul HAM O.K. 1:14:24 10'26"
14. HERMANS Eddy Omega 1:15:47 10'37"
15. CEUNEN Guido HAM O.K. 1:18:24 10'59"
16. KRIER Francis A.S.U.B. 1:19:57 11'12"
17. HEUNINCKX Luc K.O.L. 1:20:04 11'13"
18. VANDERMEULEN Bruno (1er) C.O. Liège 1:20:31 11'17"
19. HULLY Eric Altaïr C.O. 1:20:41 11'18"
20. VANDERSCHELDEN Etienne Balise 10 1:22:12 11'31"
21. DE KERF Eddy TROL 1:22:58 11'38"
22. KELLENS Jean-Pierre K.O.L. 1:27:28 12'16"
23. SNYERS Robert K.O.L. 1:28:38 12'25"
24. NUYTS Frederik HAM O.K. 1:30:23 12'40"
25. DUBOIS Bernard Hainaut O.C. 1:34:21 13'13"
26. GEYPEN Eddie K.O.L. 1:35:07 13'20"
27. LUYTEN Jean Omega 1:38:03 13'45"
28. BAKELANTS Alfons K.O.L. 1:42:46 14'24"
29. HANZEN Philippe C.O. Liège 1:57:34 16'29"
30. BRIERS Marc K.O.L. 2:08:35 18'02"
31. FIERENS Walter Hainaut O.C. 2:19:53 19'37"
BERGMANS Louis HAM O.K. not classified
BOLSENS Paul TROL not classified
Top
1. VANAKEN Roger Omega 0:48:20 7'34"
2. BREDO Jean-Thomas O.L.V. Eifel 0:51:19 8'02"
3. PEERS Gustaaf TROL 0:51:57 8'08"
4. LINTEN Juliaan K.O.L. 0:53:33 8'23"
5. DUPONT Jean-Claude C.O. Liège 0:54:34 8'33"
6. BUKENBERGS André HAM O.K. 0:56:03 8'47"
7. BASTIN Paul O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:00:51 9'32"
8. KAUT Ludwig O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:02:05 9'43"
9. DESMEDT Eddie TROL 1:03:46 9'59"
10. VONCK Georges TROL 1:04:09 10'03"
11. GILMONT Thierry A.S.U.B. 1:06:52 10'28"
12. TIMMERMANS Georges K.O.L. 1:09:09 10'50"
13. DAMAY Alain Hainaut O.C. 1:10:18 11'01"
14. SCHUTJES Dominique HAM O.K. 1:11:10 11'09"
15. LEGROS Jean-Marie C.O. Liège 1:11:11 11'09"
16. SCHWALL Marcel O.L.V. Eifel 1:11:46 11'14"
17. HOUBEN Jos K.O.L. 1:13:35 11'32"
18. BOGAERTS Roger K.O.L. 1:14:54 11'44"
19. FELDGEN Ferdinand O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:18:17 12'16"
20. DICKER Georges A.S.U.B. 1:18:57 12'22"
21. DE BRUYNE Albert Omega 1:21:48 12'49"
22. MARAITE Karl N.S.V. Amel 1:23:21 13'03"
23. POULAIN Michel C.O. Pégase 1:24:10 13'11"
24. CHATELAIN Guy Hermathenae 1:24:21 13'13"
25. SCUVEE Robert C.O. Liège 1:26:09 13'30"
26. LAMON Willy Altaïr C.O. 1:29:28 14'01"
27. DELOBEL Paul Omega 1:39:30 15'35"
28. VAN KRUNCKELSVEN Walter Omega 1:42:44 16'06"
BASTIN Hubert O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
Top
1. DMYTERKO Stephane Hermathenae 0:52:07 8'54"
2. DE FERME Georges HAM O.K. 0:52:35 8'59"
3. NEYENS Chris K.O.L. 0:55:55 9'33"
4. EICHER Heinrich O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:03:21 10'49"
5. FRANSSENS Aime TROL 1:04:44 11'03"
6. VAN CAELENBERGHE Willy HAM O.K. 1:07:53 11'36"
7. BAISIPONT Jean C.O. Liège 1:09:33 11'53"
8. RENNOTTE Georges Hermathenae 1:10:22 12'01"
9. TIMMERMANS Robert A.S.U.B. 1:12:47 12'26"
10. DEN TROOSTER Jozef Omega 1:14:36 12'45"
11. VAN DER CRUYS Jean-Pierre A.S.U.B. 1:15:59 12'59"
12. BLOEMEN Remi TROL 1:17:16 13'12"
13. THIJS Jos HAM O.K. 1:20:20 13'43"
14. IN 'T GROEN Mike TROL 1:25:51 14'40"
15. MITCHELL William Omega 1:48:23 18'31"
16. MAES Romain TROL 1:56:14 19'52"
MARIQUE Robert Hermathenae not classified
RUGE Erling A.S.U.B. not classified
Top
1. OOMS Michel Omega 0:48:11 9'26"
2. GENTEN Albin N.S.V. Amel 0:54:23 10'39"
3. CEUNEN Georges K.O.L. 0:55:35 10'53"
4. HERMAN Freddy A.S.U.B. 1:00:03 11'46"
5. PEARSON John A.S.U.B. 1:08:36 13'27"
6. MACKELS Hermann O.L.V. Eifel 1:09:45 13'40"
7. REINERTZ Ewald O.L.V. Eifel 1:18:42 15'25"
8. HENDRICKS Jean - Marie Hermathenae 1:19:37 15'36"
9. BAYI Jean O.L.V. Eifel 1:20:48 15'50"
10. HUYGENS Jean K.O.L. 1:23:41 16'24"
KÜPPER Willy O.L.G. St. Vith "ARDOC" disqualified
Top
1. DE RIJK Adrianus K.O.L. 0:37:12 9'11"
2. WARNIMONT Albert Hermathenae 0:44:14 10'55"
3. CLOOSTERMANS Bonaventur HAM O.K. 0:45:43 11'17"
4. OFFERMAN Engelbert O.L.V. Eifel 0:46:22 11'26"
5. BRÜLS Clemens O.L.V. Eifel 0:47:39 11'45"
6. PIQUERAY Joseph Hermathenae 0:47:59 11'50"
7. AERTS Roger Omega 0:58:49 14'31"
8. REDOUTE Pierre C.O. Pégase 1:04:04 15'49"
9. EVRARD Michel O.L.V. Eifel 1:11:26 17'38"
10. FLON Marcel C.O. Pégase 1:20:02 19'45"
VAN DE MOORTEL Frans Omega not classified
Top
1. REYNDERS Denis K.O.L. 0:37:56 9'29" 2. MOLS Karl Omega 0:43:31 10'52" 3. HERBRAND Klemens O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:53:19 13'19" 4. FAGARD Joseph Hermathenae 0:53:20 13'19" 5. NIJS August HAM O.K. 0:56:21 14'05" 6. GILLET Felicien K.O.L. 1:20:20 20'05"Top
1. MATTHYS Jean A.S.U.B. 1:10:15 17'33"Top
1. BIRON Marcel A.S.U.B. 1:40:50 25'12"Top
1. ROGENS Brett Individuell 0:29:34 8'41"
2. DUBOIS Coralie Hermathenae 0:48:21 14'13"
3. MOUREAU Adrien C.O. Pégase 0:51:15 15'04"
4. DE BIOURGE Catherine C.O. Pégase 1:03:21 18'37"
5. Michielsen Kerstine K.O.L. 1:03:38 18'42"
6. CLAPUYT An A.S.U.B. 1:06:38 19'35"
7. ROGER Cathy Balise 10 1:12:20 21'16"
8. DETHIEGE Dylan Balise 10 1:12:33 21'20"
9. VAN DINGENEN Ann K.O.L. 1:12:37 21'21"
10. DIEPVENS Eric HAM O.K. 1:15:38 22'14"
11. CAMBIER Jeanine HAM O.K. 1:18:46 23'10"
12. BYLOOS Brigitte HAM O.K. 1:19:08 23'16"
13. ROISEUX Robin Individuell 1:30:42 26'40"
DAUVIN Marjorie Individuell disqualified
Top
1. GOOSSENS Dirk TROL 0:28:00 7'53"
2. TYBERGHIEN Robin C.O. Liège 0:45:02 12'41"
3. DE WIT Nele K.O.L. 0:45:32 12'49"
4. HENKES Maria O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:49:23 13'54"
5. STAS Caroline A.S.U.B. 0:53:15 15'00"
6. TYBERGHIEN Maëlle C.O. Liège 0:53:25 15'02"
7. MULPAS Vincianne A.S.U.B. 0:53:46 15'08"
8. NUYTS Mark HAM O.K. 1:00:04 16'55"
9. DEPAYE Anne-Marie Hermathenae 1:09:01 19'26"
10. HALMES Monique Individuell 1:12:17 20'21"
11. HALMES Michel O.L.V. Eifel 1:12:20 20'22"
12. PUT Anita HAM O.K. 1:16:51 21'38"
13. THYS Steven TROL 1:20:13 22'35"
14. HALMES Wilfred Individuell 1:27:55 24'45"
CHAUVEHEID Paul C.O. Liège disqualified
Top
1. BERNA Yannick Individuell 1:08:24 11'07"
2. MOLS Pierre A.S.U.B. 1:13:25 11'56"
3. DE BONDT Hilde TROL 1:27:56 14'17"
4. VAN DINGENEN Roger K.O.L. 1:30:52 14'46"
5. HEINERS Luc O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:35:11 15'28"
6. PALMANS Patrick Omega 1:39:55 16'14"
7. VANDERVELPEN François Omega 1:42:11 16'36"
8. PAPIN Rudy Balise 10 1:48:33 17'39"
9. HUMBLET Françoise Individuell 2:01:29 19'45"
STEENAERTS Lydie HAM O.K. disqualified
Top
1. DE FLINES Charles Hermathenae 0:41:19 6'12"
2. VERBEEK Pieter Individuell 0:48:42 7'19"
3. LEMAIRE David A.S.U.B. 0:50:19 7'33"
4. Alards Willy TROL 0:50:58 7'39"
5. NIJST Tino Omega 0:53:34 8'03"
6. SALLAERTS Jacques K.O.L. 0:55:19 8'19"
7. NIJST Ferdy K.O.L. 0:55:48 8'23"
8. SEEFELD Karl-Heinz N.S.V. Amel 0:58:29 8'47"
9. LEEMANS Filip Omega 0:59:55 9'00"
10. SCHEPKENS Vincent C.O. Liège 1:14:12 11'09"
11. PENET Stephan Balise 10 1:15:37 11'22"
12. JOUNIAUX Jean-Marie Hermathenae 1:16:32 11'30"
13. RENARD Bernard Hermathenae 1:17:24 11'38"
14. Claes Marc HAM O.K. 1:17:34 11'39"
15. GILSON Bernard Individuell 1:17:40 11'40"
16. THIENPONDT Leonard A.S.U.B. 1:21:54 12'18"
17. VANDENRIJT Luc Omega 1:23:24 12'32"
18. PLUVINAGE Pascal Individuell 1:25:21 12'50"
19. MASUY Guy C.O. Pégase 1:27:14 13'07"
20. LAMON Thibaut Altaïr C.O. 1:28:27 13'18"
21. KRIER Christian Individuell 1:56:34 17'31"
22. COLSON Caty A.S.U.B. 1:56:43 17'33"
23. PIRSON PATRICK Individuell 1:59:46 18'00"
24. DELHASSE Fréderique Balise 10 2:14:58 20'17"
BOREUX Luc Hermathenae disqualified
CHINA Ludovic C.O. Pégase disqualified
SFERLAZZA Antony Individuell disqualified
Top
1. DEYGERS Jean Omega 1:00:00 8'34"
VAN HULST André Individuell 1:00:00 8'34"
WOUTERS Lode Individuell 1:00:00 8'34"
Top
BOSMAN Willy Omega 1:00:00 17'08"
DESOIL Dorian Balise 10 1:00:00 17'08"
GEVKENS Nadine Omega 1:00:00 17'08"
MOERKENS Marliese Individuell 1:00:00 17'08"
THYS Juy TROL 1:00:00 17'08"
Top
K.O.L. 69
Omega 62
A.S.U.B. 59
HAM O.K. 50
Hermathenae 37
TROL 33
C.O. Liège 30
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 20
C.O. Pégase 17
O.L.V. Eifel 17
Individuell 16
N.S.V. Amel 15
Balise 10 13
Hainaut O.C. 10
Altaïr C.O. 4
T.C.H.C. 2
B.A.B.A. 1
C.L.O. Chiny 1
KOVZ 1
Total: 457