Championnat de Belgique
: Middel distance
GRANDHAN - Le Chêne à l'image.

Pour obtenir les fichiers Pegas-O.
ensuite, l'envoyer à : DERY,
Serge , merci. Le 04/09/03 : 5 "Pegaso"
réalisés.
Pour les splittimes de Splitsbrowser : ICI
Pour les splitimes de Winsplits : ICI
Photos : mot de passe : balise10 sur le site : http://www.photomania.com/~baba-o-rhum/?1
1.TopHENKES Elisabeth BEL D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:26:21 8'43" 2.
ERPELS Janna BEL D-14 K.O.L. 0:43:00 14'14" 3.
BASTIN Astrid BEL D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:48:00 15'53" 4.
CAELEN Heleen BEL D-14 Omega 0:49:16 16'18" 5.
WEBER Sara BEL D-14 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:54:32 18'03" 6.
HENKES Julia BEL D-12 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:58:41 19'25" 7.
DERENNE Marianig BEL D-14 Hermathenae 1:22:03 27'10"
1.TopHENDRICKX Sara BEL D-18 K.O.L. 0:35:02 8'27"
MELIS Elien BEL D-16 HAM O.K. 0:35:02 8'27" 3.
NUYTS An BEL D-18 K.O.L. 0:39:05 9'26" 4.
FRANSSEN Whoopy BEL D-16 TROL 0:39:07 9'26" 5.
SALLAERTS Saartje BEL D-16 K.O.L. 0:41:27 10'00" 6.
CRUTZEN Séverine BEL D-18 Hermathenae 0:42:22 10'14" 7.
HENKES Katharina BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:44:06 10'39" 8.
WERDING Anne BEL D-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:45:11 10'54" 9.
FABRÉ Miek BEL D-16 Omega 1:02:16 15'02" 10.
GENAR Melanie BEL D-16 TROL 1:05:43 15'52"
GENAR Julie BEL D-16 TROL not classified
1.TopHERMANS Aline BEL DE O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:29:21 6'00" 2.
OEYEN Greet BEL D21 HAM O.K. 0:33:17 6'49" 3.
SCHUTJES Elisabeth BEL D21 HAM O.K. 0:33:28 6'51" 4.
VANDERMEULEN Severine BEL D21 C.O. Liège 0:34:02 6'58" 5.
BASTIN Véronique BEL DE O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:35:37 7'17" 6.
TOUSSAINT Hélène BEL D-20 Hermathenae 0:38:39 7'55" 7.
TULLENEERS Veerle BEL DE Borasca 0:40:38 8'19" 8.
DE BIE Ellen BEL D21 Omega 0:42:10 8'38" 9.
HEUNINCKX Sofie BEL D21 K.O.L. 0:43:14 8'51" 10.
HERREMANS Sofie BEL D21 HAM O.K. 0:44:18 9'04" 11.
VAN DE MOORTEL Katleen BEL D35 Omega 0:45:04 9'14" 12.
CLISSEN Valérie BEL D21 C.O. Liège 0:45:22 9'17" 13.
MULPAS Vinciane BEL D21 A.S.U.B. 0:45:35 9'20" 14.
BOEYKENS Jennifer BEL D21 Omega 0:51:02 10'27" 15.
CRETTELS Leslie BEL D21 Hermathenae 0:51:30 10'33" 16.
GOIRE Véronique BEL D21 B.A.B.A. 0:56:03 11'29" 17.
SILVESTRE Maud BEL D-20 C.O. Liège 0:57:09 11'42" 18.
BRIERS Kristel BEL D-20 K.O.L. 1:02:40 12'50" 19.
VIS Valérie BEL D21 B.A.B.A. 1:12:51 14'55" 20.
DE MEYER Betty BEL D35 TROL 1:14:09 15'11" 21.
VAN OOSTERWIJCK Katja BEL D21 Omega 1:22:40 16'56" 22.
DE LEE Sabine BEL D21 TROL 1:26:08 17'39" 23.
POULAIN Christel BEL D21 C.O. Pégase 1:33:56 19'14"
HENKES Maria BEL D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" not classified
1.TopRENARD Françoise BEL D40 C.O. Liège 0:38:43 8'18" 2.
VERCAEREN Hilde BEL D40 K.O.L. 0:44:22 9'31" 3.
DE NOEL Claire BEL D45 A.S.U.B. 0:45:09 9'41" 4.
BUELENS Jenny BEL D40 A.S.U.B. 0:47:36 10'12" 5.
WOUTERS LEEN BEL D40 Omega 0:50:35 10'51" 6.
VANDERMEULEN Bernadette BEL D45 C.O. Liège 0:51:38 11'04" 7.
FELDGEN Tatjana RUS D40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:51:58 11'09" 8.
SWINNEN Lea BEL D45 Omega 0:55:05 11'49" 9.
LENAERTS Marie-Kris BEL D45 K.O.L. 0:55:23 11'53" 10.
DETHAL Monique BEL D45 Omega 0:58:57 12'39" 11.
LELEUX-SCHWANEN Brigitte BEL D45 C.O. Liège 1:00:03 12'53" 12.
SILVI Simonne BEL D45 K.O.L. 1:00:05 12'53" 13.
CRUTZEN Brigitte BEL D45 Hermathenae 1:03:17 13'34" 14.
BAERTS Anita BEL D45 Borasca 1:03:53 13'42" 15.
MOLS Greta BEL D40 HAM O.K. 1:06:04 14'10" 16.
MINET Martine BEL D45 Hermathenae 1:13:55 15'51" 17.
COLE Lily-Anne BEL D45 TROL 1:17:46 16'41" 18.
HALMES Monique BEL D40 O.L.V. Eifel 1:27:41 18'48" 19.
COLLIENNE Irma BEL D45 O.L.V. Eifel 1:44:43 22'28"
VALEE Ria BEL D40 Omega not classified
VERBRAKEN Linda BEL D40 A.S.U.B. not classified
VERLINDEN Nadine BEL D45 A.S.U.B. not classified
1.TopVERWIMP Ria BEL D50 A.S.U.B. 0:32:19 10'21" 2.
EYKMANS Lisette BEL D50 K.O.L. 0:34:03 10'54" 3.
BASTIN-HALMES Hildegard BEL D50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:39:04 12'31" 4.
VLIEGEN Elisabeth BEL D50 N.S.V. Amel 0:40:28 12'58" 5.
IGNOUL Jeanne BEL D50 Omega 0:40:35 13'00" 6.
GEENS Lieve BEL D50 TROL 0:50:07 16'03" 7.
SEBA-PONCELET Agnès BEL D50 C.O. Liège 0:52:05 16'41" 8.
MARIEN Gilberte BEL D55 K.O.L. 0:53:04 17'00" 9.
DEFFENSE Monique BEL D55 C.O. Pégase 0:55:56 17'55" 10.
NOLENS Danielle BEL D55 HAM O.K. 0:56:01 17'57" 11.
CHATELAIN-NANOUX Françoise BEL D50 Hermathenae 0:56:47 18'11" 12.
HAAHR Marie DEN D50 Altaïr C.O. 1:18:30 25'09" 13.
JANSSENS Juliette BEL D55 HAM O.K. 1:21:25 26'05"
1.TopGENTEN Thérèse BEL D60 N.S.V. Amel 0:34:02 12'59" 2.
GOFFIN Magda BEL D65 K.O.L. 0:40:44 15'32" 3.
GOOS Roza BEL D60 HAM O.K. 0:41:57 16'00" 4.
BRESSELEERS Frie BEL D60 TROL 0:53:43 20'30" 5.
MOENS Maria BEL D65 Omega 1:07:46 25'51"
1.TopPOULAIN Amaël BEL H-14 C.O. Pégase 0:28:30 8'25" 2.
GENAR Jeremy BEL H-14 TROL 0:30:59 9'10" 3.
HOFMANS Benjamin BEL H-12 A.S.U.B. 0:33:06 9'47" 4.
DENEYER Gilles BEL H-14 A.S.U.B. 0:35:15 10'25" 5.
GENTEN Xavier BEL H-14 N.S.V. Amel 0:37:04 10'57" 6.
LUDOVICY Nicolas BEL H-14 C.O. Liège 0:37:29 11'05" 7.
MICHELS Marko BEL H-14 N.S.V. Amel 0:38:10 11'17" 8.
HALMES Michel BEL H-14 O.L.V. Eifel 0:38:51 11'29" 9.
CLAPUYT Vincent BEL H-14 A.S.U.B. 0:43:31 12'52" 10.
VAN BAELEN Michael BEL H-12 TROL 0:46:51 13'51" 11.
LUDOVICY Olivier BEL H-12 C.O. Liège 0:56:56 16'50" 12.
PEETERS Hans BEL H-14 TROL 0:58:20 17'15" 13.
HALMES Laurent BEL H-12 O.L.V. Eifel 0:58:56 17'26" 14.
BREDO Thomas BEL H-12 O.L.V. Eifel 1:09:54 20'40" 15.
DUYSENS Sébastien BEL H-12 Hermathenae 1:20:18 23'45"
MELIS Toon BEL H-12 HAM O.K. not classified
VARLET Benoit BEL H-14 C.O. Liège not classified
VERBRAKEN Thierry BEL H-14 A.S.U.B. not classified
1.TopDUCRO Dennis BEL H-16 Omega 0:33:34 6'13" 2.
HOEKX Jeroen BEL H-18 HAM O.K. 0:33:43 6'15" 3.
HILGERS Daniel BEL H-18 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:37:36 6'58" 4.
FRANSSEN Winston BEL H-18 TROL 0:37:52 7'01" 5.
DE ROECK Alex BEL H-16 Omega 0:39:13 7'16"
GENTEN Raphaël BEL H-18 N.S.V. Amel 0:39:13 7'16" 7.
DENEYER Quentin BEL H-16 A.S.U.B. 0:40:36 7'31" 8.
HEYEN Marco BEL H-16 N.S.V. Amel 0:42:17 7'50" 9.
TONNEAU François BEL H-16 O.L.V. Eifel 0:42:20 7'51" 10.
VANDEMEULEBROEK Félix BEL H-16 A.S.U.B. 0:46:14 8'34" 11.
WALLAERT Kim BEL H-16 Omega 0:53:09 9'51" 12.
PAULUS François BEL H-18 O.L.V. Eifel 0:58:12 10'47" 13.
NIJSTEN Tim BEL H-16 Borasca 0:59:31 11'02" 14.
CLAES Gert BEL H-16 K.O.L. 1:03:29 11'46"
1.TopBASTIN Michel BEL HE O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:34:13 4'57" 2.
PASQUASY Fabien BEL HE Hainaut O.C. 0:34:24 4'59" 3.
HENNES Michael BEL HE O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:35:05 5'05" 4.
GILOT Jan BEL HE K.O.L. 0:35:13 5'06" 5.
PEERS Wim BEL HE TROL 0:35:43 5'10" 6.
HERREMANS Tom BEL H21 HAM O.K. 0:37:06 5'22" 7.
OEYEN Jan BEL HE Borasca 0:37:43 5'27" 8.
DELOBEL Bart BEL HE Omega 0:37:54 5'29" 9.
BARBOUR Greg AUS HE HAM O.K. 0:38:39 5'36" 10.
HENDRICKX Tomas BEL H21 K.O.L. 0:38:44 5'36"
VAN DER KLEIJ Dries BEL H21 HAM O.K. 0:38:44 5'36" 12.
THEISS Robert BEL HE N.S.V. Amel 0:39:07 5'40" 13.
BASTIN Christian BEL H-20 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:39:16 5'41" 14.
SIMKENS Geert BEL H21 K.O.L. 0:39:17 5'41" 15.
VIS Stephan BEL H35 C.O. Pégase 0:39:39 5'44" 16.
BERNARD Christophe BEL HE A.S.U.B. 0:40:02 5'48" 17.
VAN DE MOORTEL Roel BEL HE Omega 0:40:11 5'49" 18.
SILLIEN Vincent BEL HE C.O. Pégase 0:40:16 5'50" 19.
DEFERM Sam BEL HE Borasca 0:40:27 5'51" 20.
HENDRICKX Pieter BEL HE K.O.L. 0:40:43 5'54" 21.
FRANSSEN Desmond BEL H-20 TROL 0:41:02 5'56" 22.
NIJSTEN Noël BEL H35 Borasca 0:41:28 6'00" 23.
MAZY Alain BEL HE O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:41:54 6'04" 24.
HANZEN François BEL H-20 C.O. Liège 0:42:06 6'06" 25.
GENTEN Alain BEL H35 N.S.V. Amel 0:42:09 6'06" 26.
TAS David HUN HE A.S.U.B. 0:42:51 6'12" 27.
BRIERS Yves BEL H21 K.O.L. 0:43:20 6'16" 28.
LENGES Guido BEL HE N.S.V. Amel 0:43:40 6'19" 29.
LINTEN Jo BEL H21 K.O.L. 0:44:05 6'23" 30.
JACOBS Dirk BEL H35 K.O.L. 0:44:52 6'30" 31.
LOMBET Patrice BEL HE C.O. Pégase 0:45:10 6'32" 32.
VOORHOF Geert BEL H21 K.O.L. 0:46:11 6'41" 33.
THIELS Stefan BEL HE Borasca 0:46:47 6'46" 34.
CHATTLAIN Olivier BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:46:51 6'47" 35.
VIS Iwan BEL HE B.A.B.A. 0:46:53 6'47" 36.
LOVENS J-Philippe BEL H35 C.O. Pégase 0:47:55 6'56" 37.
VANDERMEULEN Cédric BEL H-20 C.O. Liège 0:48:07 6'58" 38.
BAERT Serge BEL H35 K.O.L. 0:48:20 7'00" 39.
KEUPPENS Karl BEL H35 Omega 0:49:42 7'12" 40.
LOUTRE Xavier BEL HE A.S.U.B. 0:49:54 7'13" 41.
MARIEN Tom BEL H21 K.O.L. 0:50:00 7'14" 42.
HERREMANS Bart BEL H21 HAM O.K. 0:50:31 7'19" 43.
GENAR Dirk BEL H35 TROL 0:50:56 7'22" 44.
GILLET Christian BEL H35 A.S.U.B. 0:51:01 7'23" 45.
DELOBEL Jan BEL H21 Omega 0:52:22 7'35" 46.
NIJST Tino BEL H21 Omega 0:52:31 7'36" 47.
LISBY Henrik DEN H35 HAM O.K. 0:52:33 7'36" 48.
VANSPAUWEN Frank BEL H35 Hermathenae 0:53:57 7'49" 49.
LEMAIRE David BEL H21 A.S.U.B. 0:54:14 7'51" 50.
THOREZ Janik BEL H21 Omega 0:54:19 7'52" 51.
AERTS Rudi BEL H35 Omega 0:55:08 7'59" 52.
MERTENS Bert BEL H21 K.O.L. 0:55:19 8'01" 53.
HOCK Michael BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:55:41 8'04" 54.
VERVOORT Karl BEL H35 TROL 0:56:40 8'12" 55.
VAN BOVEN Donald BEL H21 TROL 0:58:18 8'26" 56.
VAN DYCK Erik BEL H35 TROL 0:59:40 8'38" 57.
CHAINEUX Alain BEL H35 C.O. Liège 1:02:06 9'00" 58.
DE SMUL Olivier BEL HE Omega 1:02:23 9'02" 59.
NICOLET Jean BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:04:11 9'18" 60.
GEVAERT Marlon BEL H21 HAM O.K. 1:04:53 9'24" 61.
GRILL MICHAEL AUT H35 A.S.U.B. 1:18:21 11'21" 62.
BRISEBOIS Jean-Pol BEL H35 Hainaut O.C. 1:21:00 11'44" 63.
DEBAERE Filiep NED H21 K.O.L. 1:31:23 13'14"
MERCIER Didier BEL H35 Balise 10 not classified
SCHUTJES Stefaan BEL H21 HAM O.K. not classified
1.TopDEIJGERS Dirk BEL H40 HAM O.K. 0:34:35 5'30" 2.
MOSSOUX Patrick BEL H40 C.O. Pégase 0:36:44 5'50" 3.
BECKERS Martin BEL H40 HAM O.K. 0:37:54 6'02"
VERPOORTEN Jean-Manuel BEL H40 Balise 10 0:37:54 6'02" 5.
JACOBS François BEL H40 Omega 0:38:37 6'08" 6.
VAN BAELEN Walter BEL H40 TROL 0:40:13 6'24" 7.
VAN DE MOORTEL Bart BEL H40 Omega 0:40:14 6'24" 8.
DEBEHOGNE Jean-Noël BEL H40 A.S.U.B. 0:41:09 6'33" 9.
BAUWENS Alain BEL H40 A.S.U.B. 0:41:58 6'40" 10.
ENGELEN Luc BEL H40 K.O.L. 0:42:46 6'48" 11.
MELIS Luc BEL H40 HAM O.K. 0:43:17 6'53" 12.
BELLEMANS Walter BEL H45 TROL 0:44:38 7'06" 13.
HENKES Freddy BEL H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:46:07 7'20" 14.
GILOT Jos BEL H45 K.O.L. 0:46:26 7'23" 15.
TERRITO Didier BEL H40 Balise 10 0:46:50 7'27" 16.
HOEKX Willy BEL H45 HAM O.K. 0:47:12 7'30" 17.
BOCKX Roger BEL H45 K.O.L. 0:47:40 7'35" 18.
LEMMENS Jan BEL H40 Omega 0:49:29 7'52" 19.
DAMS Freddy BEL H45 K.O.L. 0:49:40 7'54" 20.
CLAPUYT Philippe BEL H45 A.S.U.B. 0:51:05 8'08" 21.
HEIKOOP Anne NED H45 K.O.L. 0:51:08 8'08" 22.
DERENNE Luc BEL H40 Hermathenae 0:51:18 8'10" 23.
WULLEPIT Guy BEL H45 O.L.V. Eifel 0:51:28 8'11" 24.
BRUYLANT Dominique BEL H45 Balise 10 0:52:23 8'20" 25.
NICQUE William BEL H45 TROL 0:52:56 8'25" 26.
NOTTET Bernard BEL H40 C.O. Liège 0:53:21 8'29" 27.
HALMES Wilfried BEL H45 O.L.V. Eifel 0:53:45 8'33" 28.
DE ROECK Jean-Pierr BEL H40 Omega 0:55:31 8'50" 29.
HOFMANS Jacques BEL H45 A.S.U.B. 0:56:11 8'56" 30.
HILGERS Oswald BEL H45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:22 9'08" 31.
DUCRO Dick BEL H40 Omega 0:57:39 9'10" 32.
TAELEMANS Philippe BEL H40 A.S.U.B. 0:58:55 9'22" 33.
HERMANS Eddy BEL H45 Omega 0:59:18 9'26" 34.
BOSMANS Lucien BEL H45 HAM O.K. 1:03:12 10'03" 35.
CLAES Johan BEL H45 Borasca 1:03:45 10'09" 36.
LUYTEN Jean BEL H45 Omega 1:04:06 10'12" 37.
GROETAERS André BEL H45 Omega 1:04:13 10'13" 38.
LELEUX Bernard BEL H45 C.O. Liège 1:05:07 10'22" 39.
FABRÉ Dirk BEL H40 Omega 1:07:02 10'40" 40.
BRIERS Marc BEL H45 K.O.L. 1:08:34 10'55" 41.
DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 1:14:20 11'50" 42.
GENTEN Herbert BEL H40 N.S.V. Amel 1:15:20 11'59" 43.
RENARD Bernard BEL H40 Hermathenae 1:15:37 12'02" 44.
NICASI Willy BEL H45 K.O.L. 1:17:25 12'19" 45.
BOLSENS Paul BEL H45 TROL 1:29:03 14'10"
1.TopPASQUASY Jean-Claude BEL H50 Hainaut O.C. 0:30:18 6'10" 2.
HENDRICKX Roger BEL H50 K.O.L. 0:31:17 6'22" 3.
BUKENBERGS André BEL H55 HAM O.K. 0:36:45 7'29" 4.
TIMMERMANS Robert BEL H55 A.S.U.B. 0:37:57 7'43" 5.
DMYTERKO Stephane BEL H55 Hermathenae 0:38:47 7'53" 6.
DE FERME Georges BEL H55 HAM O.K. 0:39:04 7'57" 7.
HEUNINCKX Luc BEL H50 K.O.L. 0:39:19 8'00" 8.
SIMKENS Alfred BEL H50 K.O.L. 0:40:18 8'12" 9.
KELLENS Jean-Pierr BEL H50 K.O.L. 0:40:59 8'20" 10.
BREDO Jean-Thomas BEL H50 O.L.V. Eifel 0:42:03 8'33" 11.
CEUNEN Guido BEL H50 HAM O.K. 0:43:18 8'49" 12.
GEUDENS Bert BEL H55 K.O.L. 0:43:47 8'55" 13.
EICHER Heinrich BEL H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:43:48 8'55" 14.
TIMMERMANS Ivo BEL H50 K.O.L. 0:44:05 8'58" 15.
CEUNEN Leon BEL H50 K.O.L. 0:45:01 9'10" 16.
DEN TROOSTER Jozef BEL H55 Omega 0:45:24 9'14" 17.
KAUT Ludwig BEL H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:46:31 9'28" 18.
VANDERMEULEN Bruno BEL H50 C.O. Liège 0:46:51 9'32" 19.
SCHUTJES Dominique BEL H50 HAM O.K. 0:47:09 9'36" 20.
GUIOT Thierry BEL H50 B.A.B.A. 0:47:56 9'45" 21.
TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:50:27 10'16" 22.
HOUBEN Jos BEL H55 K.O.L. 0:50:34 10'17" 23.
DE BRUYNE Albert BEL H50 Omega 0:50:42 10'19" 24.
SNYERS Robert BEL H50 K.O.L. 0:52:59 10'47" 25.
HOOFD Robert BEL H50 A.S.U.B. 0:58:00 11'48" 26.
POULAIN Michel BEL H55 C.O. Pégase 0:58:49 11'58" 27.
BYLEMANS Jos BEL H55 K.O.L. 0:59:32 12'07" 28.
MARIQUE Robert BEL H55 Hermathenae 1:00:55 12'24" 29.
HENRIKSEN Per DEN H55 Altaïr C.O. 1:01:45 12'34" 30.
VAN BOCKSTAL Oswald BEL H55 TROL 1:08:54 14'01" 31.
BUYTAERT Anton BEL H50 Omega 1:11:05 14'28" 32.
FRANSSENS Aime BEL H55 TROL 1:13:54 15'03" 33.
CHATELAIN Guy BEL H55 Hermathenae 1:33:00 18'56"
HELD Klaus BEL H50 O.L.V. Eifel not classified
JEANMENNE Serge BEL H55 Balise 10 not classified
1.TopNEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 0:31:59 8'05" 2.
GENTEN Albin BEL H60 N.S.V. Amel 0:35:11 8'54" 3.
AERTS Roger BEL H65 Omega 0:36:28 9'13" 4.
OOMS Michel BEL H65 Omega 0:39:20 9'57" 5.
REYNDERS Denis BEL H70 K.O.L. 0:40:38 10'17" 6.
VAN DE MOORTEL Frans BEL H65 Omega 0:40:52 10'20" 7.
KÜPPER Willy BEL H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:43:11 10'55" 8.
DE RIJK Adrianus BEL H65 K.O.L. 0:43:45 11'04" 9.
FAGARD Joseph BEL H70 Hermathenae 0:54:29 13'47" 10.
MOLS Karl GER H70 Omega 0:56:18 14'15" 11.
HERBRAND Klemens BEL H70 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:58:23 14'46" 12.
CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H65 HAM O.K. 0:58:57 14'55" 13.
LUXEN André BEL H65 Balise 10 0:59:22 15'01" 14.
OFFERMAN Engelbert BEL H65 O.L.V. Eifel 1:06:37 16'51" 15.
MATTHYS Jean BEL H75 A.S.U.B. 1:10:54 17'56" 16.
WARNIMONT Albert BEL H65 Hermathenae 1:19:46 20'11" 17.
BAYI Jean BEL H60 O.L.V. Eifel 1:27:42 22'12" 18.
GILLET Felicien BEL H70 K.O.L. 1:39:30 25'11"
1.THIEBAUT Noémie BEL B.A.B.A. 0:46:18 24'37"
1.GILLET JULIEN BEL A.S.U.B. 0:27:54 14'50" 2.
KEUPPENS Arno BEL Omega 0:31:02 16'30" 3.
PLESSERS Wouter BEL K.O.L. 0:36:43 19'31" 4.
THIEBAUT Jérémie BEL C.O. Liège 0:48:52 25'59" 5.
VERVOORT Nick BEL TROL 0:54:56 29'13" 6.
DERENNE Thibaut BEL Hermathenae 1:17:12 41'03" 7.
VERVOORT Tom BEL TROL 1:35:43 50'54"
VERVOORT Ben BEL TROL not classified
Top
Félicitations aux Champions de BELGIQUE Middel distance.
Le comité de Balise 10
KUPPENS, Want - 3ans - OMEGA
Vis, Arthur - 3ans - B.A.BA.
BORLEE, Simon - 2,5 ans - ARDOC
BORLEE, Perrine - 6,5 ans - ARDOC
BORLEE, Charlotte - 4 ans - ARDOC
GILLET, Thomas - 8ans - A.S.U.B.
NOTTET, Justine - 9 ans - C.O.Lg
THIEBAUT, Noémie - 8 ans - B.A.B.A.
MASUY, Marylis - 8 ans - PEGASE
BREDO, Jeremy - ? ans - OLVE
DESMUL, Ems - 3 ans - OMEGA
THIEBAUT, Jérémie - 9 ans - C.O.Lg
SERIVE, Anne
DRIESKENS, Béatrice
VAN DINGENEN, Ann + 2personnes
LISBY, Heidi + 2 enfants + 3personnes.
MARTIN, François + 3personnes
VIBET, C + 2 personnes
K.O.L. 48
Omega 40
TROL 28
A.S.U.B. 27
HAM O.K. 27
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 25
C.O. Liège 17
Hermathenae 17
O.L.V. Eifel 13
N.S.V. Amel 11
C.O. Pégase 9
Borasca 8
Balise 10 6
B.A.B.A. 5
Hainaut O.C. 3
Altaïr C.O. 2
Total: 286
Last updated: 01/09/2003 @ 17:00:20
1. BOUFFLETTE Nicolas H-14 Indiv. 1:01:50
2. KRUG Emmanuelle DB Indiv. 2:07:53
3. CLAPUYT An D40 A.S.U.B. 2:08:15
MASUY Samuel H-14 C.O. Pégase disqualified
Top
1. CHAUVEHEID Paul H55 C.O. Liège 0:44:21
2. DUBOIS Coralie D-18 Hermathenae 0:47:33
3. DUBOIS Jean-Luc H45 Hermathenae 0:47:44
4. CALLENS Albert H60 Omega 0:51:51
5. EVRARD Michel H70 O.L.V. Eifel 0:58:56
6. DUBOIS COLOMBI Anna D45 Hermathenae 1:01:04
7. VANDEMEULEBROEK Margot D-12 A.S.U.B. 1:01:22
8. LAMBEAU Carine D40 A.S.U.B. 1:01:27
9. PONCELET X D55 C.O. Liège 1:06:40
10. DESTREE Marie D-20 Indiv. 1:07:00
11. REDOUTE Pierre H70 C.O. Pégase 1:11:44
12. VARLET Benoit H-14 C.O. Liège 1:12:00
13. DECEUNINCK Colette D50 A.S.U.B. 1:12:02
14. MERGEAY GILLES H-14 A.S.U.B. 1:26:46
15. SELIS MARTIN H-14 A.S.U.B. 1:26:49
16. FEYS Lieve D50 Omega 1:28:09
VANHEES Godelieve D50 HAM O.K. disqualified
Top
1. PARDOEL GIEL H50 KOVZ 0:56:38
2. VANHAEREN Patrick H35 K.O.L. 1:00:20
3. KESSEL Daniel H40 O.L.V. Eifel 1:20:59
4. DELHASSE Frédérique D40 Balise 10 1:41:31
5. FLON Marcel H70 C.O. Pégase 1:56:02
6. LINTEN Eugenie D55 K.O.L. 1:56:15
7. FLON Anne D70 C.O. Pégase 1:56:21
8. GILLES Chantal DB Indiv. 2:55:39
9. DODEUR Martine DB Indiv. 2:55:48
MARTIN François H-14 C.O. Liège disqualified
Top
1. BUISSERET X HB Indiv. 1:00:44
2. BLONDIAUX Pierre H21 Balise 10 1:00:47
3. GIAUX Eric H40 Balise 10 1:04:04
4. MOUREAU Luc H40 C.O. Pégase 1:09:30
5. STRUYVEN Mathieu H21 A.S.U.B. 1:10:27
6. OEYEN Marcel H55 HAM O.K. 1:29:45
7. MASUY Guy H40 C.O. Pégase 1:38:53
8. DE FLINES Charles H50 Hermathenae 1:46:07
9. GOHY Didier H35 Hainaut O.C. 1:50:58
10. BONETTI Mauro H21 C.O. Liège 2:13:33
11. GOIRE Edgard H55 B.A.B.A. 2:22:39
DANTINNE ALAIN H40 Indiv. disqualified
KRIER Francis H50 A.S.U.B. disqualified
LORENT Michel H35 Hainaut O.C. disqualified
Top
A.S.U.B. 8
Indiv. 7
C.O. Pégase 6
C.O. Liège 5
Hermathenae 4
Balise 10 3
Hainaut O.C. 2
HAM O.K. 2
K.O.L. 2
O.L.V. Eifel 2
Omega 2
B.A.B.A. 1
KOVZ 1
Total: 45