Régionale d'hiver : Hampteau

Pour obtenir les fichiers Pegas-O,
cliquez sur l'image : 
Les fichiers Pegas-O sont à renvoyer à
: serge.dery@skynet.be
Pour visualiser le parcours B de façon
originale, cliquez sur l'image : 
1. SILLIEN Nicolas H21 C.O. Pégase 0:45:54 5'48" 2. BERNARD Christophe H21 A.S.U.B. 0:51:16 6'29" 3. VIS Iwan H21 B.A.B.A. 0:51:29 6'31" 4. MOSSBERG Magnus H21 O.K. Jarbararna 0:51:35 6'31" 5. DEBEHOGNE Jean-Noël H40 A.S.U.B. 0:52:09 6'36" 6. SILLIEN Vincent H21 C.O. Pégase 0:52:28 6'38" 7. PASQUASY Jean-Claude H45 Hainaut O.C. 0:52:42 6'40" 8. CREFCOEUR Philippe H35 A.S.U.B. 0:52:52 6'41" 9. MOSSOUX Patrick H40 C.O. Pégase 0:53:32 6'46" 10. DELOBEL Bart H21 Omega 0:54:16 6'52" 11. HENDRICKX Pieter H-20 K.O.L. 0:58:12 7'22" 12. JACOBS François H35 Omega 0:58:13 7'22" 13. CHATELAIN Nicolas H21 Hermathenae 0:58:51 7'26" 14. VANSPAUWEN Frank H21 Hermathenae 0:59:22 7'30" 15. SILLIEN Freddy H50 C.O. Pégase 1:00:46 7'41" 16. KRIER Uma H-18 A.S.U.B. 1:00:54 7'42" 17. LAMON Thibaut H-18 Altaïr C.O. 1:01:31 7'47" 18. CHATTLAIN Olivier H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:02:04 7'51" 19. RIHOUX Olivier H35 C.O. Pégase 1:05:00 8'13" 20. MATTART Eric H21 Hermathenae 1:05:23 8'16" 21. LAMON Maxime H21 Altaïr C.O. 1:05:28 8'17" 22. LOMBET Patrice H21 C.O. Pégase 1:05:57 8'20" 23. MOUREAU Luc H40 C.O. Pégase 1:06:13 8'22" 24. PALM Raymond H-20 N.S.V. Amel 1:07:22 8'31" 25. CLAPUYT Philippe H40 A.S.U.B. 1:07:42 8'34" 26. TAELEMANS Philippe H35 A.S.U.B. 1:08:05 8'37" 27. GILLET Christian H35 A.S.U.B. 1:08:35 8'40" 28. TIELENS Benny H35 K.O.L. 1:11:58 9'06" 29. GARRAY Jules H40 C.O. Pégase 1:13:14 9'16" 30. THIELS S H21 K.O.L. 1:15:56 9'36" 31. PIQUERAY Bernard H40 Hermathenae 1:16:23 9'40" 32. SCHEPKENS Vincent H21 Individuell 1:16:32 9'41" 33. NYS Geneviève D21 A.S.U.B. 1:21:50 10'21" 34. LUDOVICY Jean-Michel H40 C.O. Liège 1:23:57 10'37" 35. MAILIER François H35 Hainaut O.C. 1:24:46 10'43" 36. WILLEMSENS Stephane H21 Hermathenae 1:33:02 11'46" 37. BRISEBOIS Jean-Pol H35 Hainaut O.C. 1:33:43 11'51" 38. HENRY Stephane H40 C.L.O. Chiny 1:36:02 12'09" 39. MAILIER Christian H40 Hainaut O.C. 1:37:06 12'17" 40. VANCAYZEELE Laurent H21 Hainaut O.C. 1:37:17 12'18" 41. SIMONIS Didier H35 O.L.V. Eifel 1:38:56 12'31" 42. FORGES Alain H40 A.S.U.B. 1:40:08 12'40" 43. LEMOINE René H21 Individuell 1:42:40 12'59" 44. ARTUS Frederic H35 Individuell 1:43:45 13'07" 45. DANTINNE Alain H40 Individuell 1:44:38 13'14" 46. BOULANGER JM H40 Individuell 1:46:28 13'28" 47. IMBRECHTS Christian H40 A.S.U.B. 1:48:35 13'44" 48. DE BROUWER Serge H35 A.S.U.B. 1:57:02 14'48" 49. THIENPONDT Leonard H45 A.S.U.B. 2:06:40 16'02" 50. GOEDVRIENDT Claude H40 A.S.U.B. 2:11:52 16'41" 51. DE LANNOY Michel H45 Individuell 2:12:55 16'49" DELOBEL Jan H21 Omega not classified EVRARD Bruno H40 C.L.O. Chiny not classified MARCHAL Pierre H40 C.O. Liège not classified PIQUERAY Guy H35 Hermathenae not classified TYBERGHIEN Benoît H40 C.O. Liège not classified
PEGASO des OLIVIERS
1. CRUTZEN François H-16 Hermathenae 0:50:09 7'42"
2. BASTIN Hubert H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:52:36 8'05"
3. HANZEN François H-16 C.O. Liège 0:53:28 8'13"
4. FRANCHIMONT Bernard H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:55:34 8'32"
5. HOOFD Catherine D-18 A.S.U.B. 0:57:14 8'48"
6. DAMAY Laurent H-16 Hainaut O.C. 1:00:07 9'14"
7. GUIOT Thierry H45 B.A.B.A. 1:00:59 9'22"
8. HOOFD Robert H50 A.S.U.B. 1:02:28 9'36"
9. GIAUX Eric H40 C.O. Pégase 1:04:20 9'53"
10. VANDERMEULEN Cédric H-16 C.O. Liège 1:05:23 10'03"
11. DESSAMBRE Marcel H50 C.O. Pégase 1:06:23 10'12"
12. BASTIN Véronique D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:06:35 10'14"
13. BREDO Jean-Thomas H45 O.L.V. Eifel 1:06:51 10'17"
NOIRET Gilles H-16 Hainaut O.C. 1:06:51 10'17"
15. MATAGNE Laurent H21 T.C.H.C. 1:08:26 10'31"
16. VANDERMEULEN Bruno H45 C.O. Liège 1:08:51 10'35"
17. PARMENTIER Pierre H50 A.S.U.B. 1:09:20 10'40"
18. KRIER Francis H45 A.S.U.B. 1:09:37 10'42"
19. LAINE Jorma H50 A.S.U.B. 1:11:26 10'59"
20. CRUTZEN Brigitte D40 Hermathenae 1:11:42 11'01"
21. DE NOEL Claire D40 A.S.U.B. 1:14:10 11'24"
22. VAN DER CRUYS Jean-Pierre H55 A.S.U.B. 1:14:12 11'24"
23. BAISIPONT Jean H50 C.O. Liège 1:15:29 11'36"
24. SCUVEE Robert H50 C.O. Liège 1:18:01 12'00"
25. MINET Martine D40 Hermathenae 1:18:42 12'06"
26. SCHUMACHER Rudi H60 O.L.V. Eifel 1:18:57 12'08"
27. DEUXANT Thierry H35 C.O. Pégase 1:19:42 12'15"
28. DAMAY Alain H50 Hainaut O.C. 1:20:10 12'19"
29. ADAM Claire D40 A.S.U.B. 1:20:17 12'21"
30. CEULEMANS Marc H45 TROL 1:20:58 12'27"
31. SCHWALL Marcel H50 O.L.V. Eifel 1:21:49 12'35"
32. PEETERS Elisabeth D21 A.S.U.B. 1:21:54 12'36"
33. VARLET Claude H40 C.O. Liège 1:23:07 12'47"
34. SEBA Virginie D21 C.O. Liège 1:23:29 12'50"
35. BRASSEUR Pierre Hernry H21 Individuell 1:26:35 13'19"
36. RENARD Bernard H40 Hermathenae 1:27:51 13'30"
37. DE CANNE Etienne H45 Omega 1:29:52 13'49"
38. LOUTRE Xavier H-18 A.S.U.B. 1:30:15 13'53"
39. HOCQ B H35 Individuell 1:33:27 14'22"
40. HOCQ Bernard H35 Individuell 1:36:37 14'51"
41. RENNOTTE Georges H55 Hermathenae 1:38:56 15'13"
42. LANGELEZ Stephanie D21 Hainaut O.C. 1:40:05 15'23"
43. MASUY Guy H40 C.O. Pégase 1:41:55 15'40"
44. LEGROS Jean-Marie H50 C.O. Liège 1:44:34 16'05"
45. KESSEL Daniel H35 O.L.V. Eifel 1:45:22 16'12"
46. HAMMES Rony H45 N.S.V. Amel 1:50:18 16'58"
47. RORIVE Christian H35 T.C.H.C. 1:51:18 17'07"
48. CHABART Vincent H35 Individuell 1:53:13 17'25"
49. HANZEN Philippe H45 C.O. Liège 1:53:28 17'27"
50. EVRARD Léon H55 Altaïr C.O. 2:03:17 18'58"
51. RENVEZ Mireille D35 A.S.U.B. 2:10:50 20'07"
52. DRESE Arnaud H21 Hainaut O.C. 2:24:52 22'17"
53. DELHASSE Frédérique D40 Individuell 2:44:38 25'19"
DEBU Marc HB Individuell not classified
KODECK Emmanuel H50 A.S.U.B. not classified
LEGROS Pierre H-18 C.O. Liège disqualified
Top
1. KÜPPER Willy H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:53:42 11'56"
2. FORNECK Willi H50 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:54:58 12'12"
3. GENTEN Albin H60 N.S.V. Amel 0:55:27 12'19"
4. GENTEN Raphaël H-14 N.S.V. Amel 0:59:08 13'08"
5. PIQUERAY Joseph H65 Hermathenae 0:59:36 13'14"
6. CHATELAIN Guy H50 Hermathenae 1:00:32 13'27"
7. CLAPUYT François H-14 A.S.U.B. 1:01:44 13'43"
8. LEMASSON Claude H45 C.O. Pégase 1:02:46 13'56"
9. REDOUTE Pierre H65 C.O. Pégase 1:02:57 13'59"
10. BONGARTZ Wolfgang H-14 N.S.V. Amel 1:02:58 13'59"
11. SCHUMACHER Marlène D55 O.L.V. Eifel 1:03:20 14'04"
12. NAMUROIS Mylène D40 C.O. Liège 1:03:55 14'12"
13. VANDERMEULEN Bernadette D45 C.O. Liège 1:05:15 14'30"
14. TYBERGHIEN Robin H-12 C.O. Liège 1:05:37 14'34"
15. PIQUERAY Marie-Agnès D21 Hermathenae 1:05:44 14'36"
16. OFFERMAN Engelbert H60 O.L.V. Eifel 1:06:12 14'42"
17. LAMON Willy H50 Altaïr C.O. 1:11:30 15'53"
18. HOOFD Martine D45 A.S.U.B. 1:12:02 16'00"
19. LAMON Elodie D-14 Altaïr C.O. 1:13:37 16'21"
20. SMETS Francis H40 T.C.H.C. 1:19:38 17'41"
21. GOIRE Véronique D21 B.A.B.A. 1:21:00 18'00"
22. REINERTZ Ewald H60 O.L.V. Eifel 1:24:20 18'44"
23. CHATELAIN-NANOUX Françoise D50 Hermathenae 1:24:43 18'49"
24. HERBRAND Klemens H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1:25:11 18'55"
25. LAINE Marja D45 A.S.U.B. 1:25:12 18'55"
26. DECEUNINCK Colette D45 A.S.U.B. 1:28:32 19'40"
27. VERLINDEN Nadine D45 A.S.U.B. 1:29:31 19'53"
28. FLON Marcel H65 C.O. Pégase 1:32:03 20'27"
29. FLON Anne D65 C.O. Pégase 1:32:27 20'32"
30. BAYI Jean H60 O.L.V. Eifel 1:33:47 20'50"
31. EVRARD Michel H65 O.L.V. Eifel 1:34:41 21'02"
32. MATTHYS Jean H75 A.S.U.B. 1:37:39 21'42"
33. DENEYER Quentin H-12 A.S.U.B. 1:37:43 21'42"
34. SEBA-PONCELET Agnès D50 C.O. Liège 1:47:33 23'54"
35. PIRON Boris H21 C.O. Liège 1:50:21 24'31"
36. BOVYN A H50 Individuell 1:51:35 24'47"
37. HENRY Renaud H-16 Individuell 1:54:45 25'30"
38. DEPAYE Anne-Marie D50 Hermathenae 2:11:45 29'16"
39. DESCHRYVER René H60 A.S.U.B. 2:12:18 29'24"
40. LELEUX Bernard H40 C.O. Liège 2:18:19 30'44"
41. SCHWANEN Brigitte D40 C.O. Liège 2:18:24 30'45"
42. FIERENS Walter H45 Hainaut O.C. 2:27:22 32'44"
GILLIS Anne-Marie D40 T.C.H.C. not classified
LIBERT Claude H45 C.O. Pégase not classified
STAS Dominique H40 A.S.U.B. not classified
STAS Marie D-12 A.S.U.B. not classified
Top
1. POULAIN Amaël H-12 C.O. Pégase 0:29:02 9'40" 2. POULAIN Michel H50 C.O. Pégase 0:33:45 11'15" 3. CLAPUYT Vincent H-12 A.S.U.B. 0:42:05 14'01" 4. MICHELS Marko H-12 N.S.V. Amel 0:47:45 15'55" 5. MOUREAU ADRIEN H-12 Individuell 1:01:36 20'31" 6. MARCHAL Patricia D35 C.O. Liège 1:04:20 21'26" 7. KESSEL Damien H-10 O.L.V. Eifel 1:08:03 22'41" 8. LEMASSON Corentin H-12 C.O. Pégase 1:09:03 23'01" 9. MATTHYS Rachel D70 A.S.U.B. 1:30:01 30'00"Top
1. LUDOVICY Nicolas H-10 C.O. Liège 0:28:29 14'14" 2. VARLET Benoît H-10 C.O. Liège 0:36:10 18'05" 3. PARMENTIER Bruno H-10 A.S.U.B. 0:37:55 18'57" 4. MASUY Samuel H-10 C.O. Pégase 1:00:02 30'00" 5. TYBERGHIEN Maëlle D-10 C.O. Liège 1:00:05 30'02" 6. TOUSSAINT Frank H21 Balise 10 1:02:37 31'18" 7. BREDO Thomas H-10 O.L.V. Eifel 1:04:12 32'05"Top
A.S.U.B. 38
C.O. Liège 24
C.O. Pégase 21
Hermathenae 16
Individuell 16
O.L.V. Eifel 12
Hainaut O.C. 11
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 7
N.S.V. Amel 6
Altaïr C.O. 5
Omega 4
T.C.H.C. 4
B.A.B.A. 3
K.O.L. 3
C.L.O. Chiny 2
Balise 10 1
TROL 1
Total: 174
MARCHEURS 04 Km.
COLSON, Caty (+ 01 personne)
ROBYNS, Annette
LEGROSCOLLAS, Jane
BRAUN, Hélene
ENGLEBERT, Martine (+ 07 personnes)
MARCHEURS 07 Km.
REYNERS, Pascal (+ 02 personnes)
REYNERS, Hubert (+ 01 personne)
BOURDOUXHE, Olivier (+ 01 personne)
BODELET, André (+ 03 personnes)
HOWET, Jean-Pierre (+ 01 personne)
STAS, Anne (+ 01 personne)
MAIRLOT, Fabian
Le Club Balise 10 félicite et remercie tous les participants et en particulier les Marcheurs
qui inauguraient cette nouvelle formule d'orientation.