Classes D-10 D-14 D-16 D-18 DE D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 HE H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 SE LE SD LD Total
SE , 2800 m (Course 16)
1. HOOFD Robert BEL ASUB 0:43:03 15'22"
2. QUIRINY Simon BEL Balise 10 0:55:06 19'40"
3. COLLARD Maxine Indiv. 0:56:31 20'11"
4. VAN BRUSSEL Cécile BEL ASUB 1:14:01 26'26"
5. DEFRAIGNE Gaëlle BEL ASUB 1:14:07 26'28"
6. DEFRAIGNE Sandrine BEL ASUB 1:14:15 26'31"
7. BRESSELEERS Frie BEL TROL 1:23:23 29'46"
8. PETROVICOVA Zuzana SVK Indiv. 1:46:25 38'00"
GOOSSENS Willy BEL Hermathenae not classified
QUIRINY Antoine BEL Balise 10 not classified
Top
LE , 6900 m (Course 14)
1. ROACH Alex GBR Indiv. 1:27:01 12'36"
2. RYSENAER Michel BEL ASUB 1:31:09 13'12"
3. WERY Bensit Indiv. 1:56:17 16'51"
4. NOTERMAN Eddy VVO 96 2:11:11 19'00"
Top
SD , 3300 m (Course 15)
1. GILLET Jean-Marc BEL Omega 0:31:47 9'37"
2. LIMPACH Jessica Indiv. 0:49:45 15'04"
3. FABRÉ Dirk BEL Omega 0:50:17 15'14"
4. DE BIOURGE Catherine BEL C.O. Pégase 0:54:43 16'34"
5. ROACH Maggie GBR Indiv. 0:56:25 17'05"
6. FRANSSENS Aime BEL TROL 0:59:41 18'05"
7. CHATELAIN Guy BEL Hermathenae 1:01:17 18'34"
8. LINTEN Juliaan BEL K.O.L. 1:01:41 18'41"
9. ADDIERS Marieke BEL Omega 1:08:31 20'45"
10. SMET An BEL K.O.L. 1:10:45 21'26"
11. NANOUX Francoise BEL Hermathenae 1:13:58 22'24"
12. VERLINDEN Nadine BEL ASUB 1:14:27 22'33"
13. OSKARS Engelis GBR Indiv. 1:16:05 23'03"
14. PIQUERAY Joseph BEL Hermathenae 1:35:30 28'56"
HUYSKENS Christiane BEL K.O.L. not classified
MOLLET Winke BEL VVO 96 not classified
Top
LD , 7100 m (Course 13)
1. MUIKKU Anssi FIN TROL 0:48:29 6'49"
2. CLAPUYT François BEL ASUB 1:06:03 9'18"
3. TERRITO Didier BEL Balise 10 1:06:57 9'25"
4. ROUSEREZ Marc BEL ASUB 1:20:41 11'21"
5. ROACH David GBR Indiv. 1:21:20 11'27"
DHONDT Frédéric BEL C.O. Liège not classified
MOUREAU Luc BEL C.O. Pégase not classified
STAS Dominique BEL ASUB not classified
Top
ASUB 9
Indiv. 8
Hermathenae 4
Balise 10 3
K.O.L. 3
Omega 3
TROL 3
C.O. Pégase 2
VVO 96 2
C.O. Liège 1
Total: 38
HD-18 : 6 HD20+ : 32